Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OPATOVSKÝ, Šimon | 2002 | RSR | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 305 | 42 | 5,55 | 263 | 86,23 % | 454:03 | 0 |
2. | BERNÁT, Branislav | 1998 | HKM | 13 | 6 | 0 | 5 | 2 | 369 | 36 | 3,29 | 333 | 90,24 % | 657:05 | 0 |
3. | OVEČKA, Juraj | 1999 | HKS | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 418 | 31 | 2,76 | 387 | 92,58 % | 673:14 | 0 |
4. | RABČAN, Eugen | 2001 | SNV | 16 | 8 | 1 | 5 | 1 | 470 | 40 | 2,82 | 430 | 91,49 % | 851:18 | 0 |
5. | PAVLIČKO, Daniel Jakub | 1999 | LEV | 17 | 5 | 0 | 11 | 0 | 489 | 59 | 4,12 | 430 | 87,93 % | 858:13 | 0 |
6. | TRUTT, Landon Christopher | 1994 | HKS | 17 | 5 | 2 | 9 | 1 | 539 | 43 | 2,72 | 496 | 92,02 % | 949:29 | 1 |
7. | IVANOVIČ, Anton | 1998 | TRN | 19 | 4 | 0 | 14 | 1 | 745 | 72 | 4,25 | 673 | 90,34 % | 1016:10 | 1 |
8. | GAVALIER, Lukáš | 1993 | HKM | 19 | 11 | 3 | 4 | 0 | 511 | 40 | 2,32 | 471 | 92,17 % | 1035:27 | 1 |
9. | LAMPER, Mário | 1998 | PBY | 22 | 5 | 2 | 14 | 1 | 715 | 70 | 3,53 | 645 | 90,21 % | 1191:15 | 1 |
10. | KOMPAS, Erik | 1995 | TOP | 22 | 12 | 4 | 4 | 0 | 907 | 44 | 2,03 | 863 | 95,15 % | 1300:48 | 2 |
11. | LAKOSIL, Vlastimil | 1979 | DUM | 24 | 12 | 2 | 8 | 1 | 811 | 61 | 2,78 | 750 | 92,48 % | 1316:14 | 2 |
12. | MIKOLÁŠ, Maroš | 1995 | ZIL | 23 | 11 | 1 | 10 | 1 | 785 | 66 | 2,90 | 719 | 91,59 % | 1366:19 | 1 |
13. | HAMERLÍK, Peter | 1982 | HCB | 24 | 18 | 1 | 2 | 2 | 641 | 51 | 2,11 | 590 | 92,04 % | 1449:29 | 4 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | BERŽINEC, Juraj | 2001 | LEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13,86 | 7 | 63,64 % | 17:19 | 0 |
15. | VIČAN, Martin | 1999 | TOP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 % | 20:00 | 0 |
16. | KMOŠENA, Daniel | 2001 | PBY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 6 | 12,22 | 31 | 83,78 % | 29:27 | 0 |
17. | BOĽO, Tomáš | 2002 | RSR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 4 | 4,00 | 50 | 92,59 % | 60:00 | 0 |
18. | HALO, Juraj | 1995 | LEV TOP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 10 | 3,75 | 102 | 91,07 % | 159:50 | 0 |
19. | BARTOZEL, Matej | 1998 | TRN | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 162 | 20 | 7,09 | 142 | 87,65 % | 169:12 | 0 |
20. | KLINČÚCH, David | 1998 | PBY | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 129 | 20 | 6,33 | 109 | 84,50 % | 189:26 | 0 |
21. | SIHELSKÝ, Jakub | 2002 | RSR ZIL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 127 | 24 | 6,99 | 103 | 81,10 % | 205:57 | 0 |
22. | TOMEK, Matej | 1997 | PBY | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 151 | 13 | 3,58 | 138 | 91,39 % | 217:39 | 0 |
23. | GAJAN, Matej | 1998 | HCB | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 115 | 16 | 3,93 | 99 | 86,09 % | 244:35 | 0 |
24. | LACKOVIČ, Jakub | 2000 | ZIL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 | 17 | 4,06 | 141 | 89,24 % | 251:25 | 0 |
25. | KOŽIAK, Ján | 1998 | LEV | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 153 | 12 | 2,53 | 141 | 92,16 % | 285:00 | 0 |
26. | KOMŽÍK, Martin | 1996 | TOP | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 190 | 17 | 3,42 | 173 | 91,05 % | 298:39 | 0 |
27. | NAGY, Matúš | 1997 | SNV | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 209 | 24 | 4,68 | 185 | 88,52 % | 307:54 | 0 |
28. | KUTEJ, Peter | 1994 | DUM | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 222 | 28 | 5,43 | 194 | 87,39 % | 309:17 | 0 |
29. | SKLENÁR, Juraj | 1999 | LEV | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 194 | 22 | 3,31 | 172 | 88,66 % | 399:06 | 2 |
30. | BRUCHÁČ, Peter | 1995 | TRN | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 304 | 39 | 5,37 | 265 | 87,17 % | 435:21 | 0 |
31. | ŠIMO, Matej | 1999 | SNV | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 330 | 29 | 3,32 | 301 | 91,21 % | 524:20 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.