Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GADZHIEV, Shikhabutdin | 2004 | SBA | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 447 | 30 | 2,21 | 417 | 93,29 % | 815:20 | 1 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | ANDRISÍK, Patrik | 2003 | SBA | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 132 | 9 | 2,09 | 123 | 93,18 % | 258:43 | 0 |
3. | BAROŠ, Samuel | 1994 | SBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 4 | 4,11 | 49 | 92,45 % | 58:23 | 0 |
4. | MAROSSY, Alexandr | 2004 | SBA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 96 | 10 | 3,41 | 86 | 89,58 % | 176:10 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.