# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
32 | BALAJ, Šimon | G |
66 | LIETAVA, Patrik | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
20 | TRŠKA, Dominik | LD |
17 | ŠVEC, Enrik | RD |
18 | ŠIŠOVSKÝ, Peter | LW |
9 | ŠVEC, Jozef | CE |
44 | HAŠČIČ, Adam | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
7 | BABRUSEV, Ilia | LD |
95 | BURZÍK, Jakub | RD |
19 | KLUKA, Michal | LW |
29 | HAŠČÁK, Jozef | CE |
21 | TYBOR, Radoslav | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
11 | HŘEBÍČEK, Martin | LD |
8 | CHATRNÚCH, Michal | RD |
61 | NEMČEK, Filip | LW |
83 | ĎURIŠ, Oliver | CE |
78 | POBEŽAL, Martin | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
13 | BEČÁR, Šimon | LD |
98 | BEŇAČKA, Jakub | RD |
85 | LOPUŠAN, Šimon | LW |
12 | VAŇO, Damian | CE |
16 | MARUNA, Ondrej | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
35 | HOLLÝ, Juraj | G |
33 | VEREŠ, Matej | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
71 | EJEM, Marco | LD |
91 | BYSTROŇ, Michal | RD |
16 | KUKUMBERG, Roman | LW |
8 | ANTONOV, Vladimir | CE |
12 | TRUBAČ, Václav | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
34 | KADYROV, Danila | LD |
41 | JANÍK, David | RD |
18 | MOLNÁR, Filip | LW |
77 | PETRÁŠ, Richard | CE |
88 | OŽVALD, Antonio | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
87 | LOPEJSKÝ, Jakub | LD |
4 | KONRÁD, Adam | RD |
11 | PISKAREV, Anton | LW |
65 | FERENYI, Nicolas | CE |
55 | KOČKA, David | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 |