Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOVICKÝ, Damián | 1995 | PHA | RD | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 | -1 | 2 | 17 | 00:00 |
FEKIAČ, Viktor | 1993 | HKZ | CE | 7 | 5 | 8 | 13 | 10 | 11 | -1 | 4 | 18 | 00:00 | |
3. | ĎALOGA, Martin | 1992 | HKZ | LW | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | -1 | 2 | 22 | 00:00 |
4. | JAKÚBEK, Martin | 1992 | HKZ | RW | 6 | 3 | 9 | 12 | 8 | 9 | -1 | 25 | 22 | 00:00 |
VAŠKO, Filip | 1993 | HCH | RW | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 0 | 15 | 00:00 | |
NOVOTA, Miroslav | 2001 | PHA | LD | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | 27 | 00:00 | |
GLAZKOV, Ivan | 1992 | PHA | LD | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 4 | 14 | 00:00 | |
KUPKA, Alex František | 2001 | LEE | CE | 7 | 6 | 7 | 13 | 8 | 11 | -3 | 6 | 23 | 00:00 | |
ALAPURANEN, Aapo | 1998 | LEE | RW | 6 | 4 | 9 | 13 | 8 | 10 | -2 | 2 | 18 | 00:00 | |
10. | PIŠOJA, Jakub | 1999 | HCH | RD | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 | 11 | 00:00 |
SAFARALEEV, Igor | 1994 | HCH | LW | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | -1 | 8 | 24 | 00:00 | |
RAIS, Matúš | 1990 | HKZ | LD | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 2 | 25 | 00:00 | |
13. | FRÍDEL, Michal | 2003 | HKZ | RD | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 12 | 00:00 |
ŤAVODA, Ján | 1990 | HCH | LD | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | 15 | 00:00 | |
PERESUNKO, Oleksandr | 2000 | PHA | RW | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | -1 | 0 | 27 | 00:00 | |
HLINKA, Matúš | 2000 | LEE | RD | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | 6 | 00:00 | |
KRÁLIK, Michal | 1999 | LEE | LW | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | -3 | 2 | 17 | 00:00 | |
18. | LAVIČKA, Matúš Lukáš | 2001 | LEE | LD | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | 18 | 00:00 |
HRABČÁK, Samuel | 2000 | PHA | LW | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | -2 | 0 | 13 | 00:00 | |
PALOČKO, Matej | 1996 | PHA | CE | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 18 | 00:00 | |
LESHCHENKO, Vladislav | 2000 | PHA | LW | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 22 | 00:00 | |
VRÁBEĽ, Filip | 1996 | HCH | CE | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | -2 | 29 | 12 | 00:00 | |
PAVÚK, Branislav | 1995 | PHA | RD | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 | 17 | 00:00 | |
KRAJŇÁK, Martin | 1996 | PHA | CE | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | 17 | 00:00 | |
ČULÍK, Filip | 2004 | HKZ | LD | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 27 | 8 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.