Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARKOVIČ, Jaroslav | 1985 | ZIL | CE | 47 | 17 | 39 | 56 | 37 | 57 | -20 | 20 | 113 | 00:00 |
2. | SAFARALEEV, Igor | 1994 | ZIL | LW | 49 | 15 | 27 | 42 | 33 | 44 | -11 | 24 | 150 | 00:00 |
3. | CÍGER, Jakub | 1991 | ZIL | RW | 47 | 24 | 27 | 51 | 31 | 48 | -17 | 46 | 157 | 00:00 |
JABORNÍK, Henrich | 1991 | ZIL | LD | 48 | 5 | 25 | 30 | 31 | 49 | -18 | 36 | 110 | 00:00 | |
5. | LENĎÁK, Martin | 1993 | ZIL | RD | 46 | 1 | 19 | 20 | 29 | 48 | -19 | 42 | 100 | 00:00 |
LINET, Jakub | 1990 | ZIL | CE | 48 | 19 | 12 | 31 | 29 | 41 | -12 | 20 | 130 | 00:00 | |
MALINA, Ľubomír | 1991 | ZIL | RD | 47 | 3 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 | 24 | 74 | 00:00 | |
PACALAJ, Marek | 1994 | ZIL | LD | 47 | 4 | 11 | 15 | 29 | 49 | -20 | 108 | 98 | 00:00 | |
KOYŠ, Patrik | 1995 | ZIL | RW | 49 | 20 | 43 | 63 | 29 | 50 | -21 | 14 | 122 | 00:00 | |
10. | DRTINA, Marek | 1989 | ZIL | RD | 30 | 9 | 12 | 21 | 28 | 39 | -11 | 12 | 94 | 00:00 |
11. | JURČÍK, Ondřej | 1992 | ZIL | LW | 48 | 28 | 29 | 57 | 26 | 48 | -22 | 26 | 147 | 00:00 |
DUBEŇ, Lukáš | 1995 | ZIL | LD | 41 | 2 | 13 | 15 | 26 | 43 | -17 | 45 | 70 | 00:00 | |
13. | MIKULA, Ondrej | 1988 | ZIL | LW | 48 | 21 | 19 | 40 | 25 | 43 | -18 | 18 | 159 | 00:00 |
14. | PETRÁŠ, Šimon | 1996 | ZIL | RW | 49 | 21 | 21 | 42 | 24 | 41 | -17 | 50 | 148 | 00:00 |
15. | SKLADANÝ, František | 1982 | ZIL | CE | 36 | 8 | 19 | 27 | 22 | 31 | -9 | 66 | 95 | 00:00 |
KRISTÍN, Miroslav | 1982 | DUM | RW | 46 | 29 | 26 | 55 | 22 | 41 | -19 | 50 | 178 | 19:19 | |
JARÁBEK, Ján | 1988 | DUM | LD | 36 | 4 | 26 | 30 | 22 | 40 | -18 | 20 | 85 | 20:59 | |
18. | MURČEK, Michal | 1992 | HKM | CE | 46 | 22 | 24 | 46 | 20 | 45 | -25 | 56 | 130 | 16:33 |
19. | BURZÍK, Jakub | 1997 | HKM | LD | 46 | 2 | 21 | 23 | 19 | 51 | -32 | 28 | 84 | 15:36 |
DVOŘÁK, Michal | 1993 | HKM | LD | 44 | 3 | 9 | 12 | 19 | 35 | -16 | 26 | 72 | 13:57 | |
FAFRÁK, Miloš | 1999 | HKM | LW | 39 | 10 | 21 | 31 | 19 | 39 | -20 | 32 | 94 | 16:21 | |
ČERNÝ, Jakub | 1987 | SNV | CE | 44 | 10 | 30 | 40 | 19 | 33 | -14 | 40 | 128 | 00:00 | |
23. | GREBENCHSHIKOV, Vladimír | 1992 | ZIL | RD | 17 | 2 | 8 | 10 | 18 | 23 | -5 | 24 | 31 | 00:00 |
24. | JAKUBÍK, Jakub | 1998 | ZIL | LD | 45 | 7 | 11 | 18 | 17 | 27 | -10 | 18 | 59 | 00:00 |
CHOVAN, Matúš | 1992 | SNV | LD | 51 | 5 | 7 | 12 | 17 | 36 | -19 | 22 | 78 | 17:09 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.