Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHROMIAK, Jakub | 2005 | DUM RSR | RD | 8 | 0 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 6 | 15 | 12:18 |
2. | SUCHÝ, Markus | 2004 | RSR | CE | 20 | 2 | 6 | 8 | 10 | 17 | -7 | 2 | 20 | 68:13 |
3. | GROCH, Šimon | 2003 | RSR | LD | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 15 | -9 | 18 | 14 | 63:24 |
4. | KREMNICKÝ, Adam | 2004 | RSR | LD | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 3 | 00:00 |
5. | ŽLNKA, Adam | 2004 | RSR | RW | 18 | 11 | 11 | 22 | 4 | 19 | -15 | 10 | 53 | 84:49 |
6. | HONZEK, Samuel | 2004 | RSR DUM | RW | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | -3 | 4 | 13 | 09:33 |
EPERJEŠI, Leo | 2005 | RSR | LD | 22 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 | 10 | 19 | 108:54 | |
8. | ZÖLD, Žigmund | 2004 | RSR | LW | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 | 5 | 18:00 |
9. | SOKOLI, Patrik | 2003 | RSR | RW | 20 | 7 | 5 | 12 | 1 | 13 | -12 | 6 | 32 | 74:40 |
10. | ELIAŠ, Rastislav | 2004 | RSR | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527:56 |
NÁTNY, Dávid | 2004 | RSR HKM | LD | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 13 | 25:22 | |
REPČÍK, Peter | 2004 | RSR | LW | 24 | 7 | 13 | 20 | 0 | 20 | -20 | 18 | 52 | 106:35 | |
DEJ, František | 2005 | RSR | LW | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | 10 | 16 | 48:41 | |
KUBIRIDŽÁK, Filip | 2003 | RSR ZIL | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438:52 | |
MARINOV, Matej | 2003 | RSR LEV | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684:56 | |
16. | KMEC, Jozef Viliam | 2004 | RSR | RD | 24 | 0 | 4 | 4 | -1 | 16 | -17 | 16 | 23 | 94:00 |
PETROVSKÝ, Servác | 2004 | RSR | CE | 23 | 12 | 14 | 26 | -1 | 24 | -25 | 16 | 68 | 104:01 | |
18. | ŠTRBÁK, Maxim | 2005 | RSR | RD | 15 | 0 | 5 | 5 | -2 | 10 | -12 | 4 | 29 | 81:23 |
MIŠIAK, Martin | 2004 | RSR | RW | 19 | 3 | 4 | 7 | -2 | 10 | -12 | 8 | 13 | 61:38 | |
20. | KAPIČÁK, Michal | 2003 | RSR | LD | 12 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | -9 | 0 | 16 | 74:50 |
BEČÁR, Šimon | 2003 | RSR | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 6 | 11 | 78:58 | |
BUBICA, Maximilian | 2003 | RSR | LW | 19 | 2 | 4 | 6 | -3 | 6 | -9 | 8 | 22 | 78:23 | |
RIDZOŇ, František | 2005 | RSR LEV | RW | 10 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | -9 | 2 | 9 | 08:23 | |
24. | DANIELČÁK, Tim | 2003 | RSR | LW | 25 | 10 | 4 | 14 | -4 | 16 | -20 | 4 | 55 | 113:03 |
25. | MIKLOVIČ, Šimon | 2003 | RSR | RD | 26 | 1 | 4 | 5 | -5 | 20 | -25 | 4 | 20 | 138:41 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.