Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠIŠOLÁK, Ondrej | 1999 | HKS | LW | 56 | 5 | 12 | 17 | -7 | 18 | -25 | 20 | 76 | 00:00 |
2. | KUBA, Lukáš | 2002 | HKS | RW | 30 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | -7 | 2 | 26 | 00:00 |
3. | JAROLÍN, René | 1981 | HKS | CE | 29 | 7 | 4 | 11 | -3 | 10 | -13 | 4 | 39 | 00:00 |
4. | ARBUZOV, Egor | 2001 | HKS | LD | 38 | 0 | 2 | 2 | -2 | 16 | -18 | 18 | 41 | 00:00 |
5. | RAPANT, David | 2000 | HKS | RD | 45 | 3 | 1 | 4 | -1 | 13 | -14 | 10 | 26 | 00:00 |
MIKULA, Maximilián | 2002 | HKS | RD | 15 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 5 | 00:00 | |
7. | TRENCIANSKY-VERO, Nickolas David | 1996 | HKS | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968:33 |
BORÁK, Dávid | 2001 | HKS | G | 44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2462:14 | |
KOTVAN, Branislav | 2001 | HKS | RD | 54 | 4 | 5 | 9 | 0 | 15 | -15 | 12 | 68 | 00:00 | |
RAJČÁK, Kristián | 2001 | HKS | RW | 21 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | -8 | 8 | 26 | 00:00 | |
ZAŇÁT, Erik | 2003 | HKS | RD | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
12. | MIZERÁK, Michael | 2001 | HKS | RD | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 5 | 00:00 |
13. | VČELKA, Kristián | 2000 | HKS | CE | 52 | 4 | 10 | 14 | 4 | 25 | -21 | 154 | 101 | 00:00 |
14. | HUJSA, Martin | 1979 | HKS | LW | 51 | 19 | 34 | 53 | 6 | 48 | -42 | 38 | 174 | 00:00 |
15. | JANÍK, Ondrej | 1990 | HKS | RD | 45 | 3 | 20 | 23 | 7 | 31 | -24 | 80 | 101 | 00:00 |
16. | HÍLEK, David | 1998 | HKS | RD | 57 | 1 | 6 | 7 | 8 | 46 | -38 | 54 | 98 | 00:00 |
17. | VIDOVIČ, Filip | 1996 | HKS | LD | 52 | 9 | 14 | 23 | 9 | 42 | -33 | 152 | 99 | 00:00 |
JAŠA, David | 1998 | HKS | CE | 43 | 13 | 24 | 37 | 9 | 31 | -22 | 22 | 155 | 00:00 | |
DZHIOSHVILI, Vladislav | 1998 | HKS | CE | 46 | 26 | 31 | 57 | 9 | 46 | -37 | 50 | 155 | 00:00 | |
20. | GALIMOV, Bulat | 2000 | HKS | LW | 49 | 22 | 12 | 34 | 12 | 39 | -27 | 18 | 140 | 00:00 |
21. | KOTZMAN, Alexander | 1996 | HKS | RW | 37 | 12 | 15 | 27 | 13 | 29 | -16 | 47 | 86 | 00:00 |
22. | NEMEC, Richard | 2002 | HKS | LW | 38 | 19 | 22 | 41 | 14 | 39 | -25 | 37 | 99 | 00:00 |
JANÁČ, Patrik | 1996 | HKS | LW | 50 | 13 | 28 | 41 | 14 | 37 | -23 | 45 | 138 | 00:00 | |
24. | HORVÁTH, Peter | 1993 | HKS | LD | 46 | 0 | 6 | 6 | 17 | 42 | -25 | 22 | 56 | 00:00 |
25. | ŠTUMPF, Daniel | 1991 | HKS | RW | 55 | 35 | 43 | 78 | 18 | 62 | -44 | 24 | 269 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.