Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175. | NAGY, Matúš | 1997 | TRN | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 594:48 |
PAJPACH, Maximilián | 1996 | PBY | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020:39 | |
LAMPER, Mário | 1998 | PBY | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166:26 | |
ŠAMAJ, Erik | 2004 | PBY | LD | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 00:00 | |
URBÁNEK, Lukáš | 2001 | PBY | LW | 28 | 9 | 3 | 12 | 0 | 16 | -16 | 6 | 63 | 00:00 | |
HAJNIK, Dávid | 2002 | ZIL TOP | LW | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 8 | 19 | 00:00 | |
OVEČKA, Juraj | 1999 | TOP DCA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548:06 | |
KUČERKA, Adam | 2002 | TOP | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
MELICHER, Matúš | 2005 | TOP | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
PATROVIČ, Martin | 2004 | TOP | CE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
PRAPAVESSIS, Michael | 1996 | TOP | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 00:00 | |
RABČAN, Eugen | 2001 | HCH | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:04 | |
KOZEL, Patrik | 2001 | HCH | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177:45 | |
PIAČKA, Edmund | 1992 | TOP | CE | 35 | 3 | 6 | 9 | 0 | 18 | -18 | 66 | 68 | 00:00 | |
KOMPAS, Erik | 1995 | TOP | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838:31 | |
VOJVODA, Michal | 2000 | TOP | G | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1203:30 | |
RUBNER, Marek | 1998 | TOP | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | 00:00 | |
KOPECKÝ, Timotej | 2004 | TOP | LD | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
LAURENČÍK, Michal | 2003 | TOP | RD | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 | -10 | 37 | 32 | 00:00 | |
RYBNIKÁR, Ondrej | 2001 | BRK | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
TURŇA, Oliver | 2003 | BRK | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
BELÁNYI, Filip | 2001 | ZNH BRK | G | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561:48 | |
RÁKOŠ, Jozef | 2002 | BRK | RW | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | -7 | 8 | 17 | 00:00 | |
BDŽOCH, Martin | 1997 | BRK | LD | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 4 | 14 | 00:00 | |
HRUŠÍK, Lukáš | 1996 | DCA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.