Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181. | BODNÁR, Sebastián | 2006 | RSR | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:53 |
URBAN, Samuel | 2005 | RSR | G | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 824:32 | |
MAROSSY, Alexandr | 2004 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
MATOUŠEK, Michal | 1999 | SBA | RW | 34 | 2 | 7 | 9 | 0 | 14 | -14 | 30 | 49 | 00:00 | |
MYŠIAK, Jozef | 2002 | SBA | LD | 38 | 2 | 5 | 7 | 0 | 18 | -18 | 12 | 51 | 00:00 | |
HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304:46 | |
OLOS, Maximilián | 2003 | SBA | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
KURTY, Adam | 2004 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | |
BAROŠ, Samuel | 1994 | SBA | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1269:46 | |
SURÁK, Filip | 1996 | BRK | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789:59 | |
PONČÁK, Richard Alexander | 2000 | BRK | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123:02 | |
BERČÍK, Ivan | 2007 | BRK | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
HAMRÁČEK, Lukáš | 1995 | BRK | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 00:00 | |
DŽUGAN, Róbert | 2000 | BRK | CE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 | 00:00 | |
GABRIŠ, Michal | 2000 | DCA BRK | G | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520:12 | |
ANDRISÍK, Patrik | 2003 | BRK | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439:39 | |
RÁKOŠ, Jozef | 2002 | BRK | RW | 30 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | -7 | 8 | 19 | 00:00 | |
BELÁNYI, Filip | 2001 | ZNH BRK | G | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561:48 | |
BDŽOCH, Martin | 1997 | BRK | LD | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 4 | 14 | 00:00 | |
BABIK, Boris | 1997 | BRK | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:11 | |
RYBNIKÁR, Ondrej | 2001 | BRK | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
TURŇA, Oliver | 2003 | BRK | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
GÉCI, Alex | 2003 | DCA | LW | 39 | 15 | 10 | 25 | 0 | 27 | -27 | 18 | 61 | 00:00 | |
HRUŠÍK, Lukáš | 1996 | DCA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
MIKLOVIČ, Šimon | 2003 | DCA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.