Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365. | SLAŽANSKÝ, Samuel | 2004 | LEE | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 00:00 |
SOLOMONCHAK, Vladislav | 1990 | LEE | RW | 10 | 1 | 3 | 4 | -2 | 7 | -9 | 2 | 21 | 00:00 | |
ZÖLD, Žigmund | 2004 | LEE | LW | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | -6 | 0 | 7 | 00:00 | |
MINÁRIK, Marek | 2000 | LEE | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 5 | 00:00 | |
MYŠIAK, Jozef | 2002 | SBA | RD | 51 | 3 | 7 | 10 | -2 | 25 | -27 | 16 | 70 | 00:00 | |
LOPUCHOVSKÝ, Marko | 1999 | SBA | RW | 28 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | -5 | 10 | 14 | 00:00 | |
ROHAĽ, Peter | 2000 | ZNH TOP | LD | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -3 | 2 | 5 | 00:00 | |
MORINGA, Šimon | 2005 | TOP | RW | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 6 | 00:00 | |
RUČKAY, Henrich | 1983 | TOP | LW | 53 | 15 | 22 | 37 | -2 | 39 | -41 | 94 | 160 | 00:00 | |
KUDIN, Yegor | 1995 | HCH | LD | 26 | 2 | 6 | 8 | -2 | 18 | -20 | 8 | 32 | 00:00 | |
NOVOTA, Miroslav | 2001 | HCH | LD | 27 | 2 | 4 | 6 | -2 | 14 | -16 | 12 | 34 | 00:00 | |
TURAN, Matej | 1998 | PBY | LW | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 3 | 00:00 | |
VILCHINSKIY, Georgy | 1996 | PBY | LW | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | -4 | 4 | 18 | 00:00 | |
GALIMOV, Bulat | 2000 | TRN | RW | 36 | 11 | 12 | 23 | -2 | 30 | -32 | 10 | 82 | 00:00 | |
RAŠIN, Patrik | 2001 | TRN | RD | 26 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | -18 | 2 | 19 | 00:00 | |
LOPUŠAN, Šimon | 2002 | ZIL | RW | 48 | 4 | 5 | 9 | -2 | 13 | -15 | 14 | 66 | 00:00 | |
DUBAN, Radoslav | 2004 | HKS | CE | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 4 | 00:00 | |
KOČKA, David | 2003 | HKS | RW | 19 | 0 | 3 | 3 | -2 | 3 | -5 | 0 | 9 | 00:00 | |
ŠIŠOLÁK, Ondrej | 1999 | HKS | LW | 49 | 3 | 8 | 11 | -2 | 16 | -18 | 37 | 45 | 00:00 | |
BÚLIK, Michal | 2005 | HKS | CE | 33 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | -6 | 2 | 43 | 00:00 | |
VIDOVIČ, Filip | 1996 | HKS | LD | 41 | 5 | 14 | 19 | -2 | 27 | -29 | 51 | 95 | 00:00 | |
MIŠKUF, Norbert | 2002 | HCH | RW | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | -5 | 16 | 5 | 00:00 | |
398. | SMIDŽÁR, František | 2002 | HKM LEE | LW | 36 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | -11 | 0 | 28 | 00:00 |
SOVEĽ, Jakub | 1999 | HKS | RD | 34 | 1 | 2 | 3 | -3 | 14 | -17 | 10 | 24 | 00:00 | |
HUDEC, Sebastián | 2000 | ZIL | LD | 18 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | -5 | 2 | 7 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.