Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374. | HUDEC, Sebastián | 2000 | ZIL | LD | 18 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | -5 | 2 | 7 | 00:00 |
FARKAŠ, Matej | 2001 | HCH | LD | 30 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | -8 | 4 | 23 | 00:00 | |
403. | MURČEK, Michal | 1992 | HKM | RW | 9 | 2 | 2 | 4 | -4 | 6 | -10 | 12 | 18 | 00:00 |
ČULÍK, Filip | 2004 | ZNH | RD | 23 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 | -10 | 2 | 13 | 00:00 | |
MIŠČÍK, Richard | 1998 | TRN | RW | 12 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | -9 | 4 | 9 | 00:00 | |
KUPKA, Alex František | 2001 | TRN | CE | 34 | 10 | 9 | 19 | -4 | 21 | -25 | 10 | 98 | 00:00 | |
RUČKAY, Henrich | 1983 | TOP | RW | 35 | 9 | 16 | 25 | -4 | 26 | -30 | 43 | 107 | 00:00 | |
STRÁNSKÝ, Adam | 2002 | TOP | CE | 30 | 8 | 12 | 20 | -4 | 22 | -26 | 6 | 51 | 00:00 | |
JAROŠ, Tadeáš | 1994 | TOP | CE | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 10 | 00:00 | |
TOMČÁK, Jozef | 1993 | TOP | CE | 29 | 1 | 14 | 15 | -4 | 14 | -18 | 45 | 51 | 00:00 | |
DETKO, Adam | 2005 | TOP | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 2 | 10 | 00:00 | |
ZUBÁK, Adrián | 2002 | BRK | RD | 36 | 2 | 8 | 10 | -4 | 21 | -25 | 24 | 56 | 00:00 | |
GREC, Matej | 2002 | BRK | LD | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | -6 | 2 | 4 | 00:00 | |
SUĽOVSKÝ, Michal | 1999 | LEE | LW | 35 | 5 | 7 | 12 | -4 | 12 | -16 | 24 | 52 | 00:00 | |
ŠRAMATY, Marek | 2003 | LEE | CE | 15 | 1 | 6 | 7 | -4 | 9 | -13 | 8 | 25 | 00:00 | |
HUNA, Richard | 1985 | LEE BRK | LW | 27 | 2 | 7 | 9 | -4 | 11 | -15 | 6 | 53 | 00:00 | |
417. | VALKO, Ondrej | 2005 | RSR | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 2 | 0 | 00:00 |
ŠLANK, Tomáš | 2006 | RSR | LD | 14 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | -9 | 4 | 6 | 00:00 | |
CHATRNÚCH, Michal | 2000 | DCA | LD | 34 | 3 | 15 | 18 | -5 | 28 | -33 | 38 | 70 | 00:00 | |
MÚČKA, Mário | 1998 | SBA LEE | LW | 25 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 | -16 | 6 | 51 | 00:00 | |
HOJO, Ľubomír | 2002 | BRK | LW | 25 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | -10 | 6 | 16 | 00:00 | |
NESPALA, Jakub | 2000 | BRK | LW | 33 | 4 | 2 | 6 | -5 | 9 | -14 | 20 | 41 | 00:00 | |
KORYTKO, Branislav | 2003 | BRK | RD | 27 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 4 | 9 | 00:00 | |
LUŽA, Patrik | 1994 | BRK | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | -6 | 2 | 10 | 00:00 | |
ĎURIŠ, Dalibor | 2001 | BRK | RW | 26 | 5 | 3 | 8 | -5 | 7 | -12 | 10 | 44 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.