Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417. | TOMALA, Timotej | 2003 | TOP BRK | LW | 29 | 4 | 1 | 5 | -5 | 8 | -13 | 14 | 25 | 00:00 |
ČESÁNEK, Boris | 2000 | DCA BRK | LD | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | -7 | 49 | 18 | 00:00 | |
OMELKA, Vladimír | 2001 | PBY | RD | 33 | 0 | 3 | 3 | -5 | 8 | -13 | 12 | 17 | 00:00 | |
ŠTEC, Marián | 2003 | TOP | RD | 8 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | -8 | 4 | 8 | 00:00 | |
KALOUSEK, Simon | 1999 | PBY | RW | 9 | 0 | 1 | 1 | -5 | 3 | -8 | 0 | 10 | 00:00 | |
NÁDAŠDI, Tomáš | 1980 | ZNH | RD | 19 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 | -13 | 12 | 20 | 00:00 | |
BRUMERČÍK, Marko | 2003 | ZNH | LD | 18 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | -7 | 4 | 10 | 00:00 | |
BARCÍK, Adam | 2005 | ZNH | LW | 13 | 1 | 0 | 1 | -5 | 1 | -6 | 2 | 8 | 00:00 | |
BOBČEK, Igor | 1983 | HKM | LD | 14 | 1 | 1 | 2 | -5 | 5 | -10 | 27 | 18 | 00:00 | |
SMIDŽÁR, František | 2002 | HKM LEE | RW | 29 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 | -11 | 0 | 25 | 00:00 | |
TRNKA, Tomáš | 1997 | ZNH HKS | LW | 13 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | -8 | 6 | 18 | 00:00 | |
437. | DMITRIEV, Artem | 1994 | PBY | CE | 23 | 4 | 7 | 11 | -6 | 12 | -18 | 6 | 41 | 00:00 |
PLOKHOTNIK, Oleksandr | 2002 | TOP HCH | CE | 37 | 5 | 8 | 13 | -6 | 19 | -25 | 2 | 40 | 00:00 | |
NAGY, Samuel | 2001 | TOP | LW | 21 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | -11 | 2 | 34 | 00:00 | |
THOMKA, Ivan | 2004 | HCH BRK | LD | 14 | 1 | 1 | 2 | -6 | 3 | -9 | 2 | 22 | 00:00 | |
GÉCI, Alex | 2003 | DCA | CE | 36 | 13 | 8 | 21 | -6 | 21 | -27 | 18 | 55 | 00:00 | |
MARUNA, Ondrej | 2006 | RSR | LW | 17 | 4 | 3 | 7 | -6 | 4 | -10 | 6 | 36 | 00:00 | |
ONDRUŠ, Filip | 1996 | DCA | CE | 30 | 7 | 9 | 16 | -6 | 15 | -21 | 8 | 66 | 00:00 | |
PIŠOJA, Milan | 2005 | RSR | LD | 7 | 2 | 2 | 4 | -6 | 1 | -7 | 0 | 9 | 00:00 | |
RAIS, Matúš | 1990 | LEE | LD | 34 | 5 | 13 | 18 | -6 | 25 | -31 | 10 | 135 | 00:00 | |
KORENKO, Michal | 1987 | LEE | LD | 35 | 1 | 4 | 5 | -6 | 18 | -24 | 10 | 72 | 00:00 | |
447. | LESHCHENKO, Vladislav | 2000 | LEE | LW | 31 | 14 | 20 | 34 | -7 | 35 | -42 | 38 | 67 | 00:00 |
DEMITERS, Reinis | 1991 | ZNH | LD | 16 | 2 | 6 | 8 | -7 | 8 | -15 | 34 | 41 | 00:00 | |
HUNA, Róbert | 1985 | LEE BRK | CE | 26 | 1 | 12 | 13 | -7 | 11 | -18 | 16 | 78 | 00:00 | |
BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | CE | 25 | 5 | 3 | 8 | -7 | 8 | -15 | 12 | 47 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.