Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445. | HVILA, Lukáš | 1981 | TOP | RW | 45 | 11 | 29 | 40 | -5 | 38 | -43 | 26 | 116 | 00:00 |
THOMKA, Ivan | 2004 | HCH BRK | LW | 17 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | -9 | 4 | 25 | 00:00 | |
VALKO, Ondrej | 2005 | RSR | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 2 | 0 | 00:00 | |
ČESÁNEK, Boris | 2000 | BRK DCA | LD | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | -7 | 49 | 18 | 00:00 | |
LUŽA, Patrik | 1994 | BRK | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | -6 | 2 | 10 | 00:00 | |
TOMALA, Timotej | 2003 | TOP BRK | LW | 29 | 4 | 1 | 5 | -5 | 8 | -13 | 14 | 25 | 00:00 | |
OLEJNÍK, Gabriel | 2002 | BRK | LW | 21 | 2 | 5 | 7 | -5 | 7 | -12 | 35 | 17 | 00:00 | |
BRUMERČÍK, Marko | 2003 | ZNH | LW | 23 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | -7 | 6 | 12 | 00:00 | |
BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | CE | 40 | 6 | 9 | 15 | -5 | 16 | -21 | 12 | 72 | 00:00 | |
KRIEGER, Marek | 1998 | LEE PBY | LW | 28 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 | -11 | 6 | 21 | 00:00 | |
MÚČKA, Mário | 1998 | LEE SBA | LW | 25 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 | -16 | 6 | 51 | 00:00 | |
462. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 33 | 5 | 6 | 11 | -6 | 16 | -22 | 14 | 62 | 00:00 |
SOBOTKA, Michal | 2005 | RSR LEE | RW | 13 | 3 | 1 | 4 | -6 | 4 | -10 | 4 | 23 | 00:00 | |
DEMITERS, Reinis | 1991 | ZNH | LD | 31 | 5 | 9 | 14 | -6 | 19 | -25 | 94 | 81 | 00:00 | |
KORENKO, Michal | 1987 | LEE | LD | 39 | 1 | 4 | 5 | -6 | 21 | -27 | 10 | 84 | 00:00 | |
UHLIAR, Jakub | 2004 | BRK | RW | 6 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 | -8 | 0 | 4 | 00:00 | |
KOŠTIAL, Ján | 2004 | BRK | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 2 | 0 | 00:00 | |
NOVYSEDLÁK, Samuel | 2004 | BRK | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | -6 | 1 | -7 | 2 | 1 | 00:00 | |
TURŇA, Oliver | 2003 | BRK | CE | 9 | 1 | 0 | 1 | -6 | 1 | -7 | 0 | 4 | 00:00 | |
NESPALA, Jakub | 2000 | BRK | LW | 36 | 5 | 2 | 7 | -6 | 10 | -16 | 20 | 49 | 00:00 | |
FARKAŠ, Matej | 2001 | HCH | LW | 44 | 0 | 1 | 1 | -6 | 5 | -11 | 6 | 31 | 00:00 | |
NAGY, Samuel | 2001 | TOP | LW | 21 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | -11 | 2 | 34 | 00:00 | |
GERGEL, Dávid | 1999 | TOP | LW | 53 | 8 | 10 | 18 | -6 | 23 | -29 | 10 | 97 | 00:00 | |
KLIMENT, Samuel | 2003 | TRN | RD | 40 | 0 | 3 | 3 | -6 | 23 | -29 | 12 | 31 | 00:00 | |
OMELKA, Vladimír | 2001 | PBY | RD | 47 | 0 | 5 | 5 | -6 | 13 | -19 | 12 | 20 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.