Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461. | DMITRIEV, Artem | 1994 | PBY | CE | 23 | 4 | 7 | 11 | -6 | 12 | -18 | 6 | 41 | 00:00 |
BODNÁR, Matúš | 1998 | TRN | LW | 34 | 3 | 7 | 10 | -6 | 13 | -19 | 22 | 42 | 00:00 | |
TRNKA, Tomáš | 1997 | ZNH HKS | LW | 15 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | -9 | 6 | 19 | 00:00 | |
KUBA, Lukáš | 2002 | HKS | LW | 41 | 6 | 7 | 13 | -6 | 19 | -25 | 12 | 79 | 00:00 | |
MIKULA, Maximilián | 2002 | HKS | LD | 41 | 0 | 7 | 7 | -6 | 16 | -22 | 2 | 34 | 00:00 | |
481. | BULÁK, Denis | 2000 | TRN | RD | 17 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 | -10 | 8 | 7 | 00:00 |
KLIMENT, Samuel | 2003 | TRN | RD | 41 | 0 | 3 | 3 | -7 | 23 | -30 | 14 | 31 | 00:00 | |
HUNA, Róbert | 1985 | PBY LEE BRK | CE | 40 | 6 | 15 | 21 | -7 | 26 | -33 | 18 | 106 | 00:00 | |
KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | RW | 48 | 16 | 17 | 33 | -7 | 26 | -33 | 28 | 159 | 00:00 | |
NÁDAŠDI, Tomáš | 1980 | ZNH | LD | 20 | 0 | 2 | 2 | -7 | 8 | -15 | 12 | 21 | 00:00 | |
MIŠČÍK, Richard | 1998 | TRN | LW | 27 | 0 | 3 | 3 | -7 | 8 | -15 | 8 | 19 | 00:00 | |
MAGDOLEN, Martin | 1999 | ZNH | CE | 48 | 8 | 16 | 24 | -7 | 22 | -29 | 45 | 92 | 00:00 | |
MASARIK, Martin | 2002 | BRK | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 2 | 0 | 00:00 | |
RÁKOŠ, Jozef | 2002 | BRK | RW | 38 | 1 | 6 | 7 | -7 | 10 | -17 | 10 | 30 | 00:00 | |
ŠLANK, Tomáš | 2006 | RSR | RD | 21 | 0 | 1 | 1 | -7 | 7 | -14 | 4 | 10 | 00:00 | |
ZEMKO, Matúš | 2002 | BRK | RW | 18 | 4 | 4 | 8 | -7 | 10 | -17 | 6 | 31 | 00:00 | |
492. | PIŠOJA, Milan | 2005 | RSR | LD | 14 | 2 | 4 | 6 | -8 | 6 | -14 | 0 | 17 | 00:00 |
JASENEC, Michal | 2002 | SBA BRK | LW | 47 | 13 | 15 | 28 | -8 | 23 | -31 | 10 | 127 | 00:00 | |
ĎURIŠ, Dalibor | 2001 | BRK | RW | 29 | 5 | 5 | 10 | -8 | 7 | -15 | 10 | 46 | 00:00 | |
DEMITERS, Reinis | 1991 | ZNH | LD | 39 | 7 | 11 | 18 | -8 | 27 | -35 | 98 | 96 | 00:00 | |
VOLKO, Martin | 2001 | LEE | LW | 34 | 11 | 7 | 18 | -8 | 15 | -23 | 39 | 87 | 00:00 | |
TUŽINSKÝ, Adam | 1996 | LEE | CE | 36 | 3 | 3 | 6 | -8 | 7 | -15 | 2 | 33 | 00:00 | |
BŘEZÁK, Jakub | 1997 | SBA | LD | 22 | 0 | 1 | 1 | -8 | 3 | -11 | 12 | 26 | 00:00 | |
TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | RD | 44 | 1 | 4 | 5 | -8 | 9 | -17 | 2 | 53 | 00:00 | |
ŠTEC, Marián | 2003 | TOP | LD | 25 | 1 | 1 | 2 | -8 | 8 | -16 | 12 | 17 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.