Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOMEK, Tomáš | 1988 | ZIL | G | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1336:04 |
BENKO, Martin | 2004 | ZIL | RD | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 00:00 | |
VOJTECH, Andrej | 2002 | ZIL | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
KUBIRIDŽÁK, Filip | 2003 | ZIL | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107:38 | |
KRENDŽELÁK, Matúš | 2003 | ZIL | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
ŠTEFÁNIK, Andrej | 2004 | ZIL | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
GREGUSS, Samuel | 2003 | ZIL | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
POBEŽAL, Jakub | 2002 | ZIL | RD | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 9 | 00:00 | |
DUBRAVÍK, Jakub | 2007 | ZIL | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
PÁLFY, Filip | 2003 | ZIL | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SAMUHEL, Filip | 2003 | ZIL | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
ČERHIT, Erik | 2003 | HKS | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
NEMEC, Oliver | 2002 | HKS | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:24 | |
BÚLIK, Michal | 2005 | HKS | CE | 20 | 2 | 0 | 2 | -3 | 3 | -6 | 2 | 28 | 00:00 | |
ZAŇÁT, Erik | 2003 | HKS | LD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 00:00 | |
BORÁK, Dávid | 2001 | HKS | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 208:30 | |
POLÁK, David | 2005 | HKS | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 00:00 | |
DUBAN, Radoslav | 2004 | HKS | CE | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 4 | 00:00 | |
HOHL, Patrik | 2003 | HKS | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:00 | |
IRSÁK, David | 2003 | HKS | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:32 | |
ŠPAČEK, Samuel | 2005 | HKS | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
YAKOVLEV, Bogdan | 2004 | HKS | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 00:00 | |
SAŇA, Samuel | 2004 | HKS | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
PODOLINSKÝ, Richard | 2004 | HKS | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
TRNKA, Tomáš | 1997 | HKS ZNH | LW | 13 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | -8 | 6 | 18 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.