Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226. | MICHÁLEK, Jakub | 2000 | DCA | LD | 16 | 2 | 4 | 6 | 5 | 15 | -10 | 10 | 20 | 00:00 |
HUOVINEN, Niki Johannes | 1996 | DCA | RW | 16 | 6 | 4 | 10 | 9 | 16 | -7 | 2 | 28 | 00:00 | |
LAURO, Timotej | 2003 | LEE | RW | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 3 | 00:00 | |
DEMITERS, Reinis | 1991 | ZNH | LD | 16 | 2 | 6 | 8 | -7 | 8 | -15 | 34 | 41 | 00:00 | |
GAŠKO, Kornel Šimon | 2003 | LEE | LW | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | -4 | 4 | 6 | 00:00 | |
KUPEC, Samuel | 2006 | RSR | RD | 16 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | -14 | 41 | 18 | 00:00 | |
ROHAĽ, Kamil | 2005 | RSR | LW | 16 | 1 | 2 | 3 | -11 | 6 | -17 | 4 | 25 | 00:00 | |
MIŠKUF, Norbert | 2002 | HCH | RW | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | -5 | 16 | 5 | 00:00 | |
BELICA, Lukáš | 2002 | HKM | LD | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 00:00 | |
MURTAZIN, Marat | 1999 | PBY | LW | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 | 13 | 00:00 | |
236. | BULÁK, Denis | 2000 | TRN | RD | 17 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 | -10 | 8 | 7 | 00:00 |
ŠČURKO, Ladislav | 1986 | HCH | RW | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 | -9 | 16 | 45 | 00:00 | |
KOMPAS, Erik | 1995 | TOP | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838:31 | |
POBEŽAL, Jakub | 2002 | ZIL | RD | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 9 | 00:00 | |
GRON, Stanislav | 2005 | RSR | CE | 17 | 2 | 3 | 5 | -17 | 3 | -20 | 6 | 30 | 00:00 | |
VARGA, Timotej | 2005 | RSR | RW | 17 | 1 | 3 | 4 | -16 | 3 | -19 | 6 | 28 | 00:00 | |
MASNICA, Patrik | 2005 | RSR | LW | 17 | 7 | 6 | 13 | -8 | 11 | -19 | 39 | 36 | 00:00 | |
SAKMÁR, Maxim | 2005 | RSR | RD | 17 | 0 | 2 | 2 | -11 | 4 | -15 | 4 | 10 | 00:00 | |
POBEŽAL, Tomáš | 2006 | RSR | CE | 17 | 7 | 9 | 16 | -2 | 14 | -16 | 4 | 63 | 00:00 | |
ĎURINA, Richard | 2005 | RSR | RD | 17 | 0 | 0 | 0 | -12 | 3 | -15 | 16 | 14 | 00:00 | |
MARUNA, Ondrej | 2006 | RSR | LW | 17 | 4 | 3 | 7 | -6 | 4 | -10 | 6 | 36 | 00:00 | |
KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | RSR | RD | 17 | 1 | 4 | 5 | -12 | 8 | -20 | 45 | 28 | 00:00 | |
248. | ZEMKO, Matúš | 2002 | BRK | RW | 18 | 4 | 4 | 8 | -7 | 10 | -17 | 6 | 31 | 00:00 |
ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 18 | 0 | 5 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 | 28 | 00:00 | |
LOPUCHOVSKÝ, Marko | 1999 | SBA | LD | 18 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | -3 | 6 | 4 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.