Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247. | PETRAS, Maxim | 2006 | RSR | LD | 19 | 0 | 1 | 1 | -14 | 5 | -19 | 6 | 5 | 00:00 |
JOBEK, Milan Tadeáš | 2005 | RSR | CE | 19 | 1 | 5 | 6 | -14 | 7 | -21 | 12 | 30 | 00:00 | |
LIŠKA, Martin Rudolf | 2006 | RSR | LW | 19 | 1 | 0 | 1 | -15 | 1 | -16 | 10 | 10 | 00:00 | |
RUŽEK, Jakub | 2004 | TRN | RW | 19 | 7 | 8 | 15 | 3 | 15 | -12 | 4 | 40 | 00:00 | |
255. | MONCMAN, Andrej | 2003 | TRN | LD | 20 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | -7 | 0 | 13 | 00:00 |
KOLENIČ, Jakub | 2002 | ZNH | RW | 20 | 5 | 19 | 24 | 4 | 19 | -15 | 18 | 56 | 00:00 | |
NÁDAŠDI, Tomáš | 1980 | ZNH | LD | 20 | 0 | 2 | 2 | -7 | 8 | -15 | 12 | 21 | 00:00 | |
SCHEUER, Marek | 1999 | LEE | RD | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | -14 | 18 | 37 | 00:00 | |
FERANEC, Michal | 2006 | RSR | RW | 20 | 1 | 1 | 2 | -17 | 4 | -21 | 4 | 14 | 00:00 | |
LIŠČINSKÝ, Michal | 2006 | RSR | LW | 20 | 3 | 3 | 6 | -11 | 6 | -17 | 2 | 27 | 00:00 | |
MILÝ, Juraj | 1996 | HKM | LD | 20 | 5 | 1 | 6 | -1 | 6 | -7 | 6 | 17 | 00:00 | |
BELICA, Lukáš | 2002 | HKM | LD | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 4 | 2 | 00:00 | |
263. | POHL, Jan | 1990 | ZIL | LD | 21 | 5 | 11 | 16 | 15 | 24 | -9 | 6 | 59 | 00:00 |
POBEŽAL, Jakub | 2002 | ZIL | RD | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 14 | 00:00 | |
FERENYI, Nicolas | 2000 | ZIL | LW | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | -7 | 18 | 22 | 00:00 | |
NAGY, Samuel | 2001 | TOP | LW | 21 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | -11 | 2 | 34 | 00:00 | |
MARTIŠKA, Jakub | 2000 | PBY | RD | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 | 30 | 00:00 | |
ŠLANK, Tomáš | 2006 | RSR | RD | 21 | 0 | 1 | 1 | -7 | 7 | -14 | 4 | 10 | 00:00 | |
HUOVINEN, Niki Johannes | 1996 | DCA | RW | 21 | 6 | 7 | 13 | 11 | 21 | -10 | 4 | 36 | 00:00 | |
OLEJNÍK, Gabriel | 2002 | BRK | LW | 21 | 2 | 5 | 7 | -5 | 7 | -12 | 35 | 17 | 00:00 | |
HAUSER, William | 2001 | SBA | RD | 21 | 2 | 8 | 10 | -3 | 13 | -16 | 10 | 39 | 00:00 | |
272. | JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | RW | 22 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | -5 | 2 | 18 | 00:00 |
NAGY, Adam | 1993 | LEE | G | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1248:36 | |
OKOLIČÁNY, Dávid | 1997 | TRN | RW | 22 | 9 | 14 | 23 | 4 | 20 | -16 | 15 | 80 | 00:00 | |
SHAKHVOROSTOV, Victor | 1995 | LEE | CE | 22 | 10 | 15 | 25 | -1 | 28 | -29 | 8 | 39 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.