Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297. | VARGA, Timotej | 2005 | RSR | RW | 24 | 6 | 3 | 9 | -16 | 8 | -24 | 6 | 36 | 00:00 |
SAKMÁR, Maxim | 2005 | RSR | RD | 24 | 0 | 2 | 2 | -13 | 7 | -20 | 4 | 19 | 00:00 | |
KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | RSR | RD | 24 | 2 | 6 | 8 | -16 | 13 | -29 | 47 | 36 | 00:00 | |
POLÁK, David | 2005 | HKS | LD | 24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 0 | 3 | 00:00 | |
DRÁPAL, Lukáš | 2002 | LEE HKS | LD | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 2 | 12 | 00:00 | |
306. | MURTAZIN, Marat | 1999 | HKS PBY | RW | 25 | 5 | 2 | 7 | -5 | 7 | -12 | 14 | 39 | 00:00 |
ĎURKECH, Juraj | 1987 | PBY | RD | 25 | 0 | 4 | 4 | -9 | 12 | -21 | 16 | 65 | 00:00 | |
LEGALIN, Andrey | 2000 | HCH | RW | 25 | 10 | 6 | 16 | -1 | 13 | -14 | 2 | 60 | 00:00 | |
KOMPAS, Erik | 1995 | TOP | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246:01 | |
ŠTEC, Marián | 2003 | TOP | LD | 25 | 1 | 1 | 2 | -8 | 8 | -16 | 12 | 17 | 00:00 | |
LIETAVA, Patrik | 2000 | DCA BRK | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1417:46 | |
MÚČKA, Mário | 1998 | LEE SBA | LW | 25 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 | -16 | 6 | 51 | 00:00 | |
BERŽINEC, Juraj | 2001 | LEE | G | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1298:50 | |
314. | JAKUBEC, Richard | 1999 | PBY | RW | 26 | 6 | 12 | 18 | -1 | 20 | -21 | 8 | 59 | 00:00 |
RAŠIN, Patrik | 2001 | TRN | RD | 26 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | -18 | 2 | 19 | 00:00 | |
BOBČEK, Igor | 1983 | HKM | LD | 26 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | -12 | 41 | 29 | 00:00 | |
317. | KADLEČÍK, Denis | 2000 | HKS | LD | 27 | 3 | 5 | 8 | 2 | 19 | -17 | 6 | 35 | 00:00 |
MESZÁROŠ, Kristián | 2001 | PBY | RD | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | -10 | 18 | 15 | 00:00 | |
LAMPER, Mário | 1998 | PBY | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1406:34 | |
MIŠČÍK, Richard | 1998 | TRN | LW | 27 | 0 | 3 | 3 | -7 | 8 | -15 | 8 | 19 | 00:00 | |
BAROŠ, Samuel | 1994 | SBA | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1519:20 | |
MANIAČEK, David | 2000 | DCA | RD | 27 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | -7 | 2 | 11 | 00:00 | |
323. | LOPUCHOVSKÝ, Marko | 1999 | SBA | RW | 28 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | -5 | 10 | 14 | 00:00 |
PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | RW | 28 | 11 | 17 | 28 | 11 | 23 | -12 | 16 | 61 | 00:00 | |
PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 28 | 6 | 18 | 24 | -4 | 16 | -20 | 8 | 53 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.