Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323. | HUNA, Richard | 1985 | LEE BRK | RW | 28 | 2 | 7 | 9 | -4 | 11 | -15 | 6 | 53 | 00:00 |
DEJ, František | 2005 | SBA | LW | 28 | 8 | 14 | 22 | 10 | 22 | -12 | 20 | 70 | 00:00 | |
KRIEGER, Marek | 1998 | LEE PBY | LW | 28 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 | -11 | 6 | 21 | 00:00 | |
SZYPULA, Ethan | 1997 | ZNH | RW | 28 | 7 | 18 | 25 | -1 | 25 | -26 | 38 | 103 | 00:00 | |
DUDÁŠ, Tomáš | 2004 | ZIL | RD | 28 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | -4 | 4 | 14 | 00:00 | |
TIAINEN, Riku Petteri | 1995 | HKM | RW | 28 | 8 | 4 | 12 | 2 | 17 | -15 | 19 | 60 | 00:00 | |
STRIPAI, Adam | 2002 | HCH | LD | 28 | 1 | 9 | 10 | 11 | 28 | -17 | 31 | 57 | 00:00 | |
MASNICA, Patrik | 2005 | HKM RSR | LW | 28 | 7 | 11 | 18 | -13 | 16 | -29 | 45 | 51 | 00:00 | |
334. | GAŠPAR, Nicolas | 1996 | ZNH | LW | 29 | 12 | 13 | 25 | 14 | 23 | -9 | 10 | 75 | 00:00 |
ĎURIŠ, Dalibor | 2001 | BRK | RW | 29 | 5 | 5 | 10 | -8 | 7 | -15 | 10 | 46 | 00:00 | |
TOMALA, Timotej | 2003 | TOP BRK | LW | 29 | 4 | 1 | 5 | -5 | 8 | -13 | 14 | 25 | 00:00 | |
337. | HOJO, Ľubomír | 2002 | BRK | LW | 30 | 2 | 2 | 4 | -10 | 6 | -16 | 8 | 22 | 00:00 |
ADAMČÍK, Filip | 1996 | BRK ZNH | CE | 30 | 2 | 7 | 9 | -1 | 11 | -12 | 37 | 49 | 00:00 | |
ADDISON, Jeremiah | 1996 | TOP DCA | RW | 30 | 13 | 5 | 18 | 0 | 19 | -19 | 16 | 52 | 00:00 | |
SOCHA, Samuel | 2003 | LEE | RD | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | -16 | 2 | 21 | 00:00 | |
VAŇO, Roman | 2002 | HKM | LW | 30 | 4 | 13 | 17 | 0 | 12 | -12 | 31 | 51 | 00:00 | |
URBAN, Michal | 2002 | TRN | LW | 30 | 2 | 1 | 3 | -12 | 4 | -16 | 4 | 20 | 00:00 | |
LAURENČÍK, Michal | 2003 | TOP | LD | 30 | 4 | 6 | 10 | 5 | 21 | -16 | 37 | 50 | 00:00 | |
TRANDIN, Aleksei | 1990 | HCH | CE | 30 | 3 | 14 | 17 | 1 | 19 | -18 | 16 | 70 | 00:00 | |
345. | PAJPACH, Maximilián | 1996 | PBY | G | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1636:21 |
KREMPASKÝ, Martin | 1998 | HKM | LD | 31 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | -16 | 10 | 36 | 00:00 | |
NAHÁLKA, Ján | 1999 | ZIL | RD | 31 | 0 | 7 | 7 | 12 | 30 | -18 | 18 | 55 | 00:00 | |
FATUL, Oliver | 2002 | HKS | LD | 31 | 1 | 7 | 8 | 4 | 21 | -17 | 12 | 32 | 00:00 | |
SUCHÝ, Markus | 2004 | ZNH HKM | CE | 31 | 10 | 14 | 24 | 5 | 23 | -18 | 12 | 65 | 00:00 | |
KAŠČÁK, Eduard | 1996 | BRK | LD | 31 | 2 | 3 | 5 | -12 | 14 | -26 | 34 | 48 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.