Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349. | FRIČ, Patrik | 2000 | HCH | RW | 33 | 3 | 6 | 9 | 1 | 12 | -11 | 2 | 38 | 00:00 |
KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 33 | 5 | 6 | 11 | -6 | 16 | -22 | 14 | 62 | 00:00 | |
353. | VOLKO, Martin | 2001 | LEE | LW | 34 | 11 | 7 | 18 | -8 | 15 | -23 | 39 | 87 | 00:00 |
GIERTL, Oliver | 1999 | ZNH | LD | 34 | 5 | 6 | 11 | -4 | 13 | -17 | 8 | 41 | 00:00 | |
HUDÁK, Samuel | 2001 | BRK | LD | 34 | 0 | 1 | 1 | -9 | 7 | -16 | 10 | 12 | 00:00 | |
KORYTKO, Branislav | 2003 | BRK | LD | 34 | 0 | 1 | 1 | -13 | 1 | -14 | 10 | 14 | 00:00 | |
VOJVODA, Michal | 2000 | TOP | G | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1878:49 | |
VALENT, Peter | 1997 | ZNH TOP BRK | CE | 34 | 4 | 14 | 18 | -11 | 17 | -28 | 12 | 54 | 00:00 | |
DROPPA, Sebastian | 2001 | PBY | LD | 34 | 2 | 6 | 8 | -4 | 22 | -26 | 4 | 37 | 00:00 | |
PŠURNÝ, Jakub | 1996 | PBY | CE | 34 | 3 | 3 | 6 | -6 | 11 | -17 | 4 | 36 | 00:00 | |
BODNÁR, Matúš | 1998 | TRN | LW | 34 | 3 | 7 | 10 | -6 | 13 | -19 | 22 | 42 | 00:00 | |
SOVEĽ, Jakub | 1999 | HKS | RD | 34 | 1 | 2 | 3 | -3 | 14 | -17 | 10 | 24 | 00:00 | |
363. | MARCINKO, Ján | 2002 | SBA HCH | RD | 35 | 2 | 7 | 9 | 7 | 24 | -17 | 18 | 46 | 00:00 |
LESHCHENKO, Vladislav | 2000 | LEE | LW | 35 | 19 | 27 | 46 | -1 | 46 | -47 | 46 | 83 | 00:00 | |
365. | TUŽINSKÝ, Adam | 1996 | LEE | CE | 36 | 3 | 3 | 6 | -8 | 7 | -15 | 2 | 33 | 00:00 |
GAŠPAR, Nicolas | 1996 | ZNH | LW | 36 | 15 | 19 | 34 | 12 | 30 | -18 | 12 | 94 | 00:00 | |
PUTALA, Marek | 2002 | DCA | LD | 36 | 0 | 8 | 8 | 8 | 18 | -10 | 8 | 28 | 00:00 | |
NESPALA, Jakub | 2000 | BRK | LW | 36 | 5 | 2 | 7 | -6 | 10 | -16 | 20 | 49 | 00:00 | |
FUNGÁČ, Jakub | 2002 | BRK | CE | 36 | 1 | 1 | 2 | -13 | 4 | -17 | 6 | 32 | 00:00 | |
SMIDŽÁR, František | 2002 | LEE HKM | LW | 36 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | -11 | 0 | 28 | 00:00 | |
TOMEK, Tomáš | 1988 | ZIL | G | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2079:10 | |
GALIMOV, Bulat | 2000 | TRN | RW | 36 | 11 | 12 | 23 | -2 | 30 | -32 | 10 | 82 | 00:00 | |
373. | HLINKA, Matúš | 2000 | PBY ZNH | LD | 37 | 1 | 7 | 8 | -3 | 25 | -28 | 22 | 53 | 00:00 |
ZLOCHA, Adam | 2001 | PBY | RD | 37 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | -19 | 39 | 34 | 00:00 | |
375. | LUŠŇÁK, Patrik | 1988 | PBY | RW | 38 | 22 | 27 | 49 | 8 | 41 | -33 | 24 | 144 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.