Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375. | LEGALIN, Andrey | 2000 | HCH | RW | 38 | 13 | 10 | 23 | 0 | 21 | -21 | 6 | 92 | 00:00 |
RÁKOŠ, Jozef | 2002 | BRK | RW | 38 | 1 | 6 | 7 | -7 | 10 | -17 | 10 | 30 | 00:00 | |
FERETA, Samuel | 1998 | HCH SBA | LD | 38 | 2 | 15 | 17 | 3 | 21 | -18 | 51 | 60 | 00:00 | |
SUCHÝ, Markus | 2004 | ZNH HKM | CE | 38 | 12 | 16 | 28 | 1 | 26 | -25 | 12 | 75 | 00:00 | |
380. | GUBO, Erik | 1998 | LEE | RW | 39 | 1 | 8 | 9 | 3 | 15 | -12 | 0 | 15 | 00:00 |
KORENKO, Michal | 1987 | LEE | LD | 39 | 1 | 4 | 5 | -6 | 21 | -27 | 10 | 84 | 00:00 | |
DEMITERS, Reinis | 1991 | ZNH | LD | 39 | 7 | 11 | 18 | -8 | 27 | -35 | 98 | 96 | 00:00 | |
POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | CE | 39 | 4 | 8 | 12 | -4 | 16 | -20 | 8 | 48 | 00:00 | |
ŠVANTNER, Ivan | 1996 | PBY | RW | 39 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | -9 | 10 | 52 | 00:00 | |
KRAUT, Matej | 2001 | ZNH PBY | LD | 39 | 7 | 5 | 12 | -9 | 13 | -22 | 49 | 89 | 00:00 | |
KRASANOVSKÝ, Filip | 1998 | HCH | G | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2221:00 | |
387. | LAHTINEN, Timi Juhani | 1995 | HKM | CE | 40 | 10 | 12 | 22 | -4 | 17 | -21 | 22 | 101 | 00:00 |
HÍLEK, David | 1998 | HKS | RD | 40 | 2 | 4 | 6 | -8 | 20 | -28 | 28 | 85 | 00:00 | |
HUNA, Róbert | 1985 | PBY LEE BRK | CE | 40 | 6 | 15 | 21 | -7 | 26 | -33 | 18 | 106 | 00:00 | |
KOCÚR, Ján | 2003 | TRN | LD | 40 | 1 | 5 | 6 | 1 | 16 | -15 | 6 | 37 | 00:00 | |
SÁDECKÝ, Matej | 2001 | PBY | LW | 40 | 2 | 2 | 4 | -6 | 7 | -13 | 2 | 30 | 00:00 | |
MATOUŠEK, Michal | 1999 | SBA | RW | 40 | 2 | 8 | 10 | 1 | 18 | -17 | 30 | 56 | 00:00 | |
BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | CE | 40 | 6 | 9 | 15 | -5 | 16 | -21 | 12 | 72 | 00:00 | |
KOVÁČ, Hugo | 2000 | ZNH | RW | 40 | 12 | 12 | 24 | 0 | 23 | -23 | 18 | 73 | 00:00 | |
GÁBOR, Ralph Kevin | 2000 | ZNH | LW | 40 | 21 | 19 | 40 | 6 | 35 | -29 | 40 | 128 | 00:00 | |
396. | VÁCLAV, Rastislav | 1998 | ZNH | LW | 41 | 3 | 9 | 12 | -12 | 14 | -26 | 22 | 61 | 00:00 |
PETRÍK, Roman | 1994 | ZNH | G | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2418:22 | |
MIKUŠ, Peter | 1985 | DCA | LD | 41 | 3 | 9 | 12 | 11 | 34 | -23 | 41 | 72 | 00:00 | |
KLIMENT, Samuel | 2003 | TRN | RD | 41 | 0 | 3 | 3 | -7 | 23 | -30 | 14 | 31 | 00:00 | |
HOLLÝ, Juraj | 1991 | TRN | G | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2385:13 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.