Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124. | HOHL, Patrik | 2003 | HKS | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:00 |
MIKÉSKA, Róbert | 1993 | HKS | LD | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | -6 | 4 | 24 | 00:00 | |
KMEC, Dušan | 1998 | HCH | LD | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 3 | 00:00 | |
PATROVIČ, Martin | 2004 | TOP | CE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
PRZYGODZKI, Martin | 1991 | LEE | CE | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | -4 | 0 | 16 | 00:00 | |
ĎÖRDÍK, Jakub | 2003 | BRK | LW | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | -5 | 0 | 4 | 00:00 | |
BÁLINT, Marek | 2002 | BRK | RW | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | -5 | 0 | 2 | 00:00 | |
133. | VALENT, Dominik | 2005 | BRK | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 | 0 | 6 | 00:00 |
UHLIAR, Jakub | 2004 | BRK | RW | 6 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 | -8 | 0 | 4 | 00:00 | |
MALINA, Ľubomír | 1991 | BRK | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | -5 | 2 | 12 | 00:00 | |
LUŽA, Patrik | 1994 | BRK | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | -6 | 2 | 10 | 00:00 | |
MOLNÁR, Marek | 2004 | ZNH | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
JAROŠ, Tadeáš | 1994 | TOP | CE | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 10 | 00:00 | |
BRINCKO, Boris | 1999 | HCH | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | -7 | 4 | 16 | 00:00 | |
ROJKO, Filip | 2005 | PBY | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:00 | |
GUMAN, Tomáš | 1997 | ZIL | RW | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | -7 | 6 | 22 | 00:00 | |
URAM, Jakub | 2000 | ZIL | LW | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 00:00 | |
143. | ZAŇÁT, Erik | 2003 | HKS | LD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 00:00 |
JAŠA, David | 1998 | HKS | RD | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | -3 | 2 | 33 | 00:00 | |
LITAVEC, Patrik | 2002 | TRN | CE | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 00:00 | |
KOPECKÝ, Timotej | 2004 | TOP | LD | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
SVITANA, René | 1999 | LEE | CE | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 11 | -6 | 2 | 17 | 00:00 | |
VOLKOV, Volodymyr | 2004 | SBA | LD | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 00:00 | |
HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | G | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430:17 | |
TKÁČ, Daniel Vladimír | 2000 | BRK | CE | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | -3 | 6 | 22 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.