Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189. | DRÁPAL, Lukáš | 2002 | LEE | LD | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 2 | 00:00 |
ČESÁNEK, Boris | 2000 | BRK DCA | LD | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | -7 | 49 | 18 | 00:00 | |
OŠKO, Patrik | 1997 | BRK | CE | 13 | 3 | 7 | 10 | 7 | 14 | -7 | 6 | 17 | 00:00 | |
LIŠČINSKÝ, Michal | 2006 | RSR | LW | 13 | 2 | 1 | 3 | -7 | 3 | -10 | 2 | 15 | 00:00 | |
205. | URBAN, Samuel | 2005 | RSR | G | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 824:32 |
PETRAS, Maxim | 2006 | RSR | LD | 14 | 0 | 1 | 1 | -13 | 4 | -17 | 6 | 3 | 00:00 | |
JAMRICH, Mário | 2002 | BRK | RW | 14 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | -8 | 12 | 19 | 00:00 | |
GAŠPAR, Nicolas | 1996 | ZNH | RW | 14 | 7 | 9 | 16 | 6 | 12 | -6 | 6 | 41 | 00:00 | |
DVONČ, Kevin | 1998 | LEE PBY | RD | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 2 | 8 | 00:00 | |
BUBICA, Maximilian | 2003 | SBA | LW | 14 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | -5 | 2 | 10 | 00:00 | |
ŠLANK, Tomáš | 2006 | RSR | LD | 14 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | -9 | 4 | 6 | 00:00 | |
HOVORKA, Marek | 1984 | ZIL | RW | 14 | 5 | 7 | 12 | 1 | 12 | -11 | 6 | 47 | 00:00 | |
KRAJČ, Samuel | 2002 | HCH ZIL | RW | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | -5 | 8 | 30 | 00:00 | |
JURÍK, Juraj | 1989 | HKS | LW | 14 | 6 | 10 | 16 | 3 | 11 | -8 | 6 | 41 | 00:00 | |
BOBČEK, Igor | 1983 | HKM | LD | 14 | 1 | 1 | 2 | -5 | 5 | -10 | 27 | 18 | 00:00 | |
THOMKA, Ivan | 2004 | HCH BRK | LD | 14 | 1 | 1 | 2 | -6 | 3 | -9 | 2 | 22 | 00:00 | |
MIČÍK, Viktor | 2002 | ZNH | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565:32 | |
218. | MEŠÁR, Maroš | 2003 | HKM | LD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 7 | 00:00 |
PÁRIČKA, Andrej | 2005 | RSR | CE | 15 | 1 | 2 | 3 | -11 | 2 | -13 | 10 | 25 | 00:00 | |
BELUŠKO, Adam | 2006 | RSR | LD | 15 | 0 | 5 | 5 | -3 | 10 | -13 | 4 | 23 | 00:00 | |
JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | LW | 15 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 14 | 00:00 | |
ŠRAMATY, Marek | 2003 | LEE | CE | 15 | 1 | 6 | 7 | -4 | 9 | -13 | 8 | 25 | 00:00 | |
ADÁMIK, Denis | 1998 | LEE | RD | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | |
KRASNIČAN, Martin | 1996 | BRK | CE | 15 | 1 | 1 | 2 | -7 | 3 | -10 | 8 | 25 | 00:00 | |
LIETAVA, Patrik | 2000 | BRK DCA | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820:29 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.