Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BYSTRIČAN, Miloš | 1990 | TOP | LD | 37 | 3 | 9 | 12 | 4 | 33 | -29 | 19 | 63 | 00:00 |
VYBIRAL, Vladimír | 1998 | TOP | LW | 37 | 8 | 10 | 18 | 3 | 23 | -20 | 4 | 62 | 00:00 | |
GERGEL, Dávid | 1999 | TOP | LW | 37 | 8 | 5 | 13 | -3 | 16 | -19 | 8 | 70 | 00:00 | |
PLOKHOTNIK, Oleksandr | 2002 | HCH TOP | CE | 37 | 5 | 8 | 13 | -6 | 19 | -25 | 2 | 40 | 00:00 | |
JAKÚBEK, Martin | 1992 | ZNH | LW | 37 | 24 | 24 | 48 | -2 | 30 | -32 | 16 | 159 | 00:00 | |
KOBOLKA, Adam | 2000 | ZNH | LD | 37 | 2 | 6 | 8 | -3 | 27 | -30 | 10 | 84 | 00:00 | |
HALAMA, Patrik | 1999 | ZNH | CE | 37 | 3 | 5 | 8 | -9 | 13 | -22 | 10 | 54 | 00:00 | |
8. | JURÁK, Roman | 1991 | TRN | LW | 36 | 12 | 25 | 37 | 1 | 33 | -32 | 12 | 119 | 00:00 |
KORÍM, Karol | 1993 | TRN | LD | 36 | 5 | 12 | 17 | 5 | 37 | -32 | 46 | 76 | 00:00 | |
CÍGER, Jakub | 1991 | PBY | RW | 36 | 15 | 26 | 41 | 12 | 36 | -24 | 59 | 175 | 00:00 | |
ZLOCHA, Ján | 1994 | PBY | CE | 36 | 12 | 11 | 23 | -1 | 21 | -22 | 31 | 98 | 00:00 | |
ĎURKECH, Lukáš | 1997 | PBY | RD | 36 | 2 | 15 | 17 | -2 | 29 | -31 | 18 | 79 | 00:00 | |
RŮŽIČKA, David | 1988 | ZIL | LD | 36 | 2 | 16 | 18 | 10 | 38 | -28 | 32 | 88 | 00:00 | |
LANDRIGAN, Conor James Strauser | 1996 | HKS | CE | 36 | 13 | 18 | 31 | 13 | 32 | -19 | 40 | 105 | 00:00 | |
ŠIŠOLÁK, Ondrej | 1999 | HKS | RW | 36 | 3 | 6 | 9 | -1 | 12 | -13 | 37 | 28 | 00:00 | |
JANÍK, Ondrej | 1990 | HKS | RD | 36 | 5 | 11 | 16 | 3 | 31 | -28 | 68 | 70 | 00:00 | |
VČELKA, Kristián | 2000 | HKS | CE | 36 | 7 | 9 | 16 | -7 | 18 | -25 | 61 | 66 | 00:00 | |
DVOŘÁK, Michal | 1993 | HKM | LD | 36 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 | 18 | 39 | 00:00 | |
DÍRER, Matej | 1992 | HKM | CE | 36 | 11 | 17 | 28 | 4 | 26 | -22 | 22 | 115 | 00:00 | |
POLIAČEK, František | 1992 | HKM | LW | 36 | 17 | 11 | 28 | 18 | 31 | -13 | 10 | 111 | 00:00 | |
PETRAN, Marcel | 1986 | HKM | RD | 36 | 5 | 14 | 19 | 12 | 37 | -25 | 22 | 121 | 00:00 | |
ĎURINA, Viktor | 2000 | HKM | RW | 36 | 2 | 5 | 7 | -9 | 8 | -17 | 34 | 53 | 00:00 | |
NOVÁK, Michal | 1982 | LEE | LD | 36 | 9 | 17 | 26 | -12 | 29 | -41 | 22 | 135 | 00:00 | |
DEMO, Daniel | 1999 | SBA | LD | 36 | 4 | 6 | 10 | -9 | 20 | -29 | 26 | 43 | 00:00 | |
MYŠIAK, Jozef | 2002 | SBA | RD | 36 | 2 | 5 | 7 | 0 | 18 | -18 | 12 | 50 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.