Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CÁPAY, Samuel | 2003 | TOP | LW | 42 | 1 | 8 | 9 | -18 | 11 | -29 | 10 | 65 | 00:00 |
ĎURINA, Richard | 2005 | RSR | RD | 24 | 0 | 0 | 0 | -18 | 3 | -21 | 18 | 16 | 00:00 | |
3. | GRON, Stanislav | 2005 | RSR | CE | 23 | 2 | 5 | 7 | -17 | 6 | -23 | 10 | 38 | 00:00 |
FERANEC, Michal | 2006 | RSR | RW | 20 | 1 | 1 | 2 | -17 | 4 | -21 | 4 | 14 | 00:00 | |
ZUBÁK, Adrián | 2002 | BRK | RD | 45 | 3 | 9 | 12 | -17 | 23 | -40 | 34 | 65 | 00:00 | |
6. | VARGA, Timotej | 2005 | RSR | RW | 24 | 6 | 3 | 9 | -16 | 8 | -24 | 6 | 36 | 00:00 |
PÁRIČKA, Andrej | 2005 | RSR | CE | 22 | 1 | 3 | 4 | -16 | 3 | -19 | 12 | 45 | 00:00 | |
KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | RSR | RD | 24 | 2 | 6 | 8 | -16 | 13 | -29 | 47 | 36 | 00:00 | |
DÚŽEK, Adam | 1999 | TOP | RD | 52 | 1 | 9 | 10 | -16 | 29 | -45 | 10 | 58 | 00:00 | |
ZEKUCIA, Alexander | 2000 | TOP HCH | RD | 49 | 4 | 4 | 8 | -16 | 18 | -34 | 33 | 73 | 00:00 | |
11. | TÓTH, Ferdinand | 2002 | TRN | CE | 47 | 0 | 0 | 0 | -15 | 4 | -19 | 16 | 24 | 00:00 |
LIŠKA, Martin Rudolf | 2006 | RSR | LW | 19 | 1 | 0 | 1 | -15 | 1 | -16 | 10 | 10 | 00:00 | |
13. | JOBEK, Milan Tadeáš | 2005 | RSR | CE | 19 | 1 | 5 | 6 | -14 | 7 | -21 | 12 | 30 | 00:00 |
ROHAĽ, Kamil | 2005 | RSR | LW | 23 | 1 | 3 | 4 | -14 | 10 | -24 | 4 | 33 | 00:00 | |
PETRAS, Maxim | 2006 | RSR | LD | 19 | 0 | 1 | 1 | -14 | 5 | -19 | 6 | 5 | 00:00 | |
DVONČ, Ronald | 1994 | TRN | RW | 43 | 5 | 9 | 14 | -14 | 18 | -32 | 10 | 59 | 00:00 | |
TOMČÁK, Jozef | 1993 | TOP | CE | 46 | 3 | 24 | 27 | -14 | 23 | -37 | 57 | 83 | 00:00 | |
18. | NEMEC, Richard | 2002 | HKS | CE | 44 | 11 | 14 | 25 | -13 | 24 | -37 | 39 | 123 | 00:00 |
MASNICA, Patrik | 2005 | RSR HKM | LW | 28 | 7 | 11 | 18 | -13 | 16 | -29 | 45 | 51 | 00:00 | |
SAKMÁR, Maxim | 2005 | RSR | RD | 24 | 0 | 2 | 2 | -13 | 7 | -20 | 4 | 19 | 00:00 | |
KUPEC, Samuel | 2006 | RSR | LD | 23 | 0 | 1 | 1 | -13 | 9 | -22 | 53 | 22 | 00:00 | |
FUNGÁČ, Jakub | 2002 | BRK | CE | 36 | 1 | 1 | 2 | -13 | 4 | -17 | 6 | 32 | 00:00 | |
KORYTKO, Branislav | 2003 | BRK | LD | 34 | 0 | 1 | 1 | -13 | 1 | -14 | 10 | 14 | 00:00 | |
KRASNIČAN, Martin | 1996 | BRK | CE | 23 | 2 | 5 | 7 | -13 | 6 | -19 | 10 | 35 | 00:00 | |
VALENT, Dominik | 2005 | BRK | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 | 0 | 6 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.