Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227. | GACHULINEC, Samuel | 2004 | PBY | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
STACHA, Marko | 2002 | PBY | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 7 | 00:00 | |
MIGILA, Andrej | 2003 | PBY | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SAMADOV, Yaroslav | 2002 | TRN | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
NAGY, Matúš | 1997 | TRN | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 820:26 | |
STAŠINIAK, Adrián | 2004 | PBY | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
VEREŠ, Matej | 2004 | PBY | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:36 | |
HOLLÝ, Juraj | 1991 | TRN | G | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2385:13 | |
BALOGÁČ, Jakub | 2001 | HCH | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:12 | |
FONFER, Roman | 2003 | HCH | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | |
ŠČURKO, Ladislav | 1986 | HCH | RW | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 | -9 | 16 | 45 | 00:00 | |
RABČAN, Eugen | 2001 | HCH | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:04 | |
KOZEL, Patrik | 2001 | HCH | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237:45 | |
KOMPAS, Erik | 1995 | TOP | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246:01 | |
KUDIN, Yegor | 1995 | HCH | LD | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 12 | -12 | 4 | 19 | 00:00 | |
AMBRA, Marek | 2003 | TOP | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | |
MELICHER, Matúš | 2005 | TOP | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
PATROVIČ, Martin | 2004 | TOP | CE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
PRAPAVESSIS, Michael | 1996 | TOP | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 00:00 | |
VALENT, Peter | 2005 | TOP | CE | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | 2 | 17 | 00:00 | |
HAJNIK, Dávid | 2002 | ZIL TOP | LW | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 8 | 20 | 00:00 | |
OVEČKA, Juraj | 1999 | TOP DCA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548:06 | |
KUČERKA, Adam | 2002 | TOP | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
DURNÝ, Roman | 1998 | HCH | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616:52 | |
VOJVODA, Michal | 2000 | TOP | G | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1878:49 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.