Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | JOBEK, Milan Tadeáš | 2005 | RSR | CE | 12 | 0 | 3 | 3 | -10 | 3 | -13 | 8 | 14 | 00:00 |
27. | LIŠKA, Martin Rudolf | 2006 | RSR | RW | 12 | 1 | 0 | 1 | -9 | 1 | -10 | 6 | 6 | 00:00 |
VOLKO, Martin | 2001 | LEE | LW | 32 | 10 | 7 | 17 | -9 | 14 | -23 | 39 | 85 | 00:00 | |
DEMO, Daniel | 1999 | SBA | LD | 36 | 4 | 6 | 10 | -9 | 20 | -29 | 26 | 43 | 00:00 | |
DENEŠ, Boris | 2000 | TRN | CE | 22 | 1 | 2 | 3 | -9 | 3 | -12 | 6 | 22 | 00:00 | |
URBAN, Michal | 2002 | TRN | LW | 24 | 2 | 1 | 3 | -9 | 4 | -13 | 4 | 19 | 00:00 | |
MAGDOLEN, Martin | 1999 | ZNH | CE | 21 | 4 | 8 | 12 | -9 | 9 | -18 | 6 | 32 | 00:00 | |
HALAMA, Patrik | 1999 | ZNH | CE | 37 | 3 | 5 | 8 | -9 | 13 | -22 | 10 | 54 | 00:00 | |
DÚŽEK, Adam | 1999 | TOP | RD | 34 | 0 | 9 | 9 | -9 | 21 | -30 | 6 | 38 | 00:00 | |
HŘEBÍČEK, Martin | 1998 | TOP | RD | 33 | 1 | 5 | 6 | -9 | 13 | -22 | 14 | 63 | 00:00 | |
ĎURINA, Viktor | 2000 | HKM | RW | 36 | 2 | 5 | 7 | -9 | 8 | -17 | 34 | 53 | 00:00 | |
37. | TÓTH, Ferdinand | 2002 | TRN | CE | 31 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 | -11 | 12 | 11 | 00:00 |
MASNICA, Patrik | 2005 | RSR | LW | 17 | 7 | 6 | 13 | -8 | 11 | -19 | 39 | 36 | 00:00 | |
KUPEC, Samuel | 2006 | RSR | RD | 16 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | -14 | 41 | 18 | 00:00 | |
TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | RW | 31 | 0 | 3 | 3 | -8 | 6 | -14 | 0 | 39 | 00:00 | |
HUDÁK, Samuel | 2001 | BRK | LD | 31 | 0 | 1 | 1 | -8 | 7 | -15 | 10 | 10 | 00:00 | |
42. | ZEMKO, Matúš | 2002 | BRK | RW | 18 | 4 | 4 | 8 | -7 | 10 | -17 | 6 | 31 | 00:00 |
FUNGÁČ, Jakub | 2002 | BRK | CE | 31 | 0 | 1 | 1 | -7 | 3 | -10 | 4 | 23 | 00:00 | |
KRASNIČAN, Martin | 1996 | BRK | CE | 15 | 1 | 1 | 2 | -7 | 3 | -10 | 8 | 25 | 00:00 | |
BŘEZÁK, Jakub | 1997 | SBA | RD | 12 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | -9 | 6 | 19 | 00:00 | |
LIŠČINSKÝ, Michal | 2006 | RSR | LW | 13 | 2 | 1 | 3 | -7 | 3 | -10 | 2 | 15 | 00:00 | |
BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | CE | 25 | 5 | 3 | 8 | -7 | 8 | -15 | 12 | 47 | 00:00 | |
LESHCHENKO, Vladislav | 2000 | LEE | LW | 31 | 14 | 20 | 34 | -7 | 35 | -42 | 38 | 67 | 00:00 | |
HUNA, Róbert | 1985 | LEE BRK | CE | 26 | 1 | 12 | 13 | -7 | 11 | -18 | 16 | 78 | 00:00 | |
DEMITERS, Reinis | 1991 | ZNH | LD | 16 | 2 | 6 | 8 | -7 | 8 | -15 | 34 | 41 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.