Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497. | CEBÁK, Juraj | 1982 | PBY | RD | 47 | 6 | 18 | 24 | 9 | 43 | -34 | 20 | 100 | 00:00 |
HRUŠKA, Michal | 2004 | DCA | LD | 45 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 | 25 | 00:00 | |
ŠELIGA, Martin | 2002 | ZNH | CE | 49 | 3 | 11 | 14 | 9 | 29 | -20 | 10 | 75 | 00:00 | |
504. | DEJ, František | 2005 | SBA | LW | 28 | 8 | 14 | 22 | 10 | 22 | -12 | 20 | 70 | 00:00 |
TÁBI, Lukáš | 1995 | DCA | LW | 49 | 18 | 15 | 33 | 10 | 37 | -27 | 36 | 125 | 00:00 | |
BETÁK, Šimon | 1995 | DCA | RW | 49 | 17 | 23 | 40 | 10 | 31 | -21 | 44 | 145 | 00:00 | |
KORÍM, Karol | 1993 | TRN | LD | 53 | 6 | 16 | 22 | 10 | 55 | -45 | 52 | 110 | 00:00 | |
ANTONOV, Vladimir | 1999 | TRN | RW | 50 | 34 | 26 | 60 | 10 | 55 | -45 | 41 | 193 | 00:00 | |
LENĎÁK, Martin | 1993 | HCH | RD | 47 | 5 | 40 | 45 | 10 | 45 | -35 | 34 | 92 | 00:00 | |
SEMAŇÁK, Martin | 2000 | HKM | LD | 52 | 2 | 11 | 13 | 10 | 34 | -24 | 20 | 58 | 00:00 | |
511. | PETRAN, Marcel | 1986 | HKM | RD | 53 | 6 | 25 | 31 | 11 | 53 | -42 | 42 | 184 | 00:00 |
STRIPAI, Adam | 2002 | HCH | LD | 28 | 1 | 9 | 10 | 11 | 28 | -17 | 31 | 57 | 00:00 | |
JACKO, Matej | 2002 | HCH | LD | 44 | 1 | 7 | 8 | 11 | 26 | -15 | 8 | 48 | 00:00 | |
JURÁK, Roman | 1991 | TRN | LW | 53 | 18 | 39 | 57 | 11 | 52 | -41 | 14 | 183 | 00:00 | |
URBAN, Ján | 2001 | TOP DCA | RD | 49 | 2 | 8 | 10 | 11 | 35 | -24 | 43 | 66 | 00:00 | |
VAŠKO, Filip | 1993 | HCH | LW | 47 | 19 | 27 | 46 | 11 | 43 | -32 | 32 | 138 | 00:00 | |
HUOVINEN, Niki Johannes | 1996 | DCA | RW | 21 | 6 | 7 | 13 | 11 | 21 | -10 | 4 | 36 | 00:00 | |
PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | RW | 28 | 11 | 17 | 28 | 11 | 23 | -12 | 16 | 61 | 00:00 | |
FEKIAČ, Viktor | 1993 | ZNH | CE | 47 | 19 | 44 | 63 | 11 | 44 | -33 | 22 | 127 | 00:00 | |
520. | MIKUŠ, Peter | 1985 | DCA | LD | 40 | 3 | 8 | 11 | 12 | 33 | -21 | 41 | 71 | 00:00 |
ŠVEC, Enrik | 1999 | DCA | RD | 41 | 0 | 6 | 6 | 12 | 30 | -18 | 34 | 50 | 00:00 | |
MIKULA, Ondrej | 1988 | DCA | LW | 52 | 11 | 24 | 35 | 12 | 38 | -26 | 26 | 123 | 00:00 | |
CHARVÁT, Marek | 1995 | HKM | RD | 50 | 4 | 15 | 19 | 12 | 32 | -20 | 44 | 139 | 00:00 | |
TYCZYNSKI, Damian | 2000 | HKM | CE | 39 | 12 | 25 | 37 | 12 | 30 | -18 | 24 | 95 | 00:00 | |
PAULÍNY, Adam | 2000 | HKM | CE | 47 | 8 | 16 | 24 | 12 | 33 | -21 | 24 | 157 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.