Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42. | VALENT, Peter | 1997 | ZNH | CE | 18 | 1 | 8 | 9 | -7 | 7 | -14 | 4 | 25 | 00:00 |
EJEM, Marco | 2002 | TRN | LD | 33 | 3 | 5 | 8 | -7 | 27 | -34 | 24 | 61 | 00:00 | |
BULÁK, Denis | 2000 | TRN | RD | 17 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 | -10 | 8 | 7 | 00:00 | |
TATÁR, Jakub | 1996 | ZNH | RW | 24 | 2 | 2 | 4 | -7 | 5 | -12 | 6 | 31 | 00:00 | |
VČELKA, Kristián | 2000 | HKS | CE | 36 | 7 | 9 | 16 | -7 | 18 | -25 | 61 | 66 | 00:00 | |
RAJČÁK, Kristián | 2001 | HKS | RW | 30 | 5 | 2 | 7 | -7 | 12 | -19 | 4 | 43 | 00:00 | |
57. | DMITRIEV, Artem | 1994 | PBY | CE | 23 | 4 | 7 | 11 | -6 | 12 | -18 | 6 | 41 | 00:00 |
THOMKA, Ivan | 2004 | BRK HCH | LD | 14 | 1 | 1 | 2 | -6 | 3 | -9 | 2 | 22 | 00:00 | |
NAGY, Samuel | 2001 | TOP | LW | 21 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | -11 | 2 | 34 | 00:00 | |
PLOKHOTNIK, Oleksandr | 2002 | TOP HCH | CE | 37 | 5 | 8 | 13 | -6 | 19 | -25 | 2 | 40 | 00:00 | |
RAIS, Matúš | 1990 | LEE | LD | 34 | 5 | 13 | 18 | -6 | 25 | -31 | 10 | 135 | 00:00 | |
KORENKO, Michal | 1987 | LEE | LD | 35 | 1 | 4 | 5 | -6 | 18 | -24 | 10 | 72 | 00:00 | |
PIŠOJA, Milan | 2005 | RSR | LD | 7 | 2 | 2 | 4 | -6 | 1 | -7 | 0 | 9 | 00:00 | |
ONDRUŠ, Filip | 1996 | DCA | CE | 30 | 7 | 9 | 16 | -6 | 15 | -21 | 8 | 66 | 00:00 | |
MARUNA, Ondrej | 2006 | RSR | LW | 17 | 4 | 3 | 7 | -6 | 4 | -10 | 6 | 36 | 00:00 | |
GÉCI, Alex | 2003 | DCA | CE | 36 | 13 | 8 | 21 | -6 | 21 | -27 | 18 | 55 | 00:00 | |
67. | KORYTKO, Branislav | 2003 | BRK | RD | 27 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 4 | 9 | 00:00 |
HOJO, Ľubomír | 2002 | BRK | LW | 25 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | -10 | 6 | 16 | 00:00 | |
LUŽA, Patrik | 1994 | BRK | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | -6 | 2 | 10 | 00:00 | |
ĎURIŠ, Dalibor | 2001 | BRK | RW | 26 | 5 | 3 | 8 | -5 | 7 | -12 | 10 | 44 | 00:00 | |
NESPALA, Jakub | 2000 | BRK | LW | 33 | 4 | 2 | 6 | -5 | 9 | -14 | 20 | 41 | 00:00 | |
TOMALA, Timotej | 2003 | TOP BRK | LW | 29 | 4 | 1 | 5 | -5 | 8 | -13 | 14 | 25 | 00:00 | |
ČESÁNEK, Boris | 2000 | DCA BRK | LD | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | -7 | 49 | 18 | 00:00 | |
MÚČKA, Mário | 1998 | LEE SBA | LW | 25 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 | -16 | 6 | 51 | 00:00 | |
VALKO, Ondrej | 2005 | RSR | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 2 | 0 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.