Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95. | BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | CE | 40 | 6 | 9 | 15 | -5 | 16 | -21 | 12 | 72 | 00:00 |
KRIEGER, Marek | 1998 | PBY LEE | LW | 28 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 | -11 | 6 | 21 | 00:00 | |
BRUMERČÍK, Marko | 2003 | ZNH | LW | 23 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | -7 | 6 | 12 | 00:00 | |
EJEM, Marco | 2002 | TRN | LD | 46 | 3 | 8 | 11 | -5 | 38 | -43 | 34 | 84 | 00:00 | |
MÚČKA, Mário | 1998 | SBA LEE | LW | 25 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 | -16 | 6 | 51 | 00:00 | |
VALKO, Ondrej | 2005 | RSR | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 2 | 0 | 00:00 | |
TOMALA, Timotej | 2003 | BRK TOP | LW | 29 | 4 | 1 | 5 | -5 | 8 | -13 | 14 | 25 | 00:00 | |
ČESÁNEK, Boris | 2000 | BRK DCA | LD | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | -7 | 49 | 18 | 00:00 | |
OLEJNÍK, Gabriel | 2002 | BRK | LW | 21 | 2 | 5 | 7 | -5 | 7 | -12 | 35 | 17 | 00:00 | |
LUŽA, Patrik | 1994 | BRK | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | -6 | 2 | 10 | 00:00 | |
111. | RIDZOŇ, František | 2005 | RSR LEE | RW | 11 | 2 | 4 | 6 | -4 | 6 | -10 | 2 | 26 | 00:00 |
GREC, Matej | 2002 | BRK | LD | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | -6 | 2 | 4 | 00:00 | |
GIERTL, Oliver | 1999 | ZNH | CE | 33 | 5 | 6 | 11 | -4 | 13 | -17 | 8 | 41 | 00:00 | |
LAURO, Timotej | 2003 | LEE | LD | 23 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | -8 | 4 | 6 | 00:00 | |
HUNA, Richard | 1985 | LEE BRK | RW | 28 | 2 | 7 | 9 | -4 | 11 | -15 | 6 | 53 | 00:00 | |
POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | CE | 39 | 4 | 8 | 12 | -4 | 16 | -20 | 8 | 48 | 00:00 | |
PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 28 | 6 | 18 | 24 | -4 | 16 | -20 | 8 | 53 | 00:00 | |
DROPPA, Sebastian | 2001 | PBY | LD | 34 | 2 | 6 | 8 | -4 | 22 | -26 | 4 | 37 | 00:00 | |
NESTEROV, Ilya | 2000 | PBY | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 00:00 | |
DETKO, Adam | 2005 | TOP | RW | 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 2 | 10 | 00:00 | |
JAROŠ, Tadeáš | 1994 | TOP | CE | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 10 | 00:00 | |
MURČEK, Michal | 1992 | HKM | RW | 9 | 2 | 2 | 4 | -4 | 6 | -10 | 12 | 18 | 00:00 | |
KOTVAN, Branislav | 2001 | HKS | RW | 48 | 13 | 6 | 19 | -4 | 24 | -28 | 20 | 98 | 00:00 | |
124. | HUDEC, Sebastián | 2000 | ZIL | LD | 18 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | -5 | 2 | 7 | 00:00 |
LOPUŠAN, Šimon | 2002 | ZIL | RW | 38 | 4 | 3 | 7 | -3 | 11 | -14 | 14 | 53 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.