Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | FARKAŠ, Matej | 2001 | HCH | LD | 30 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | -8 | 4 | 23 | 00:00 |
NEMEC, Richard | 2002 | HKS | CE | 32 | 10 | 13 | 23 | -3 | 23 | -26 | 29 | 95 | 00:00 | |
BÚLIK, Michal | 2005 | HKS | CE | 20 | 2 | 0 | 2 | -3 | 3 | -6 | 2 | 28 | 00:00 | |
HUDEC, Sebastián | 2000 | ZIL | LD | 18 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | -5 | 2 | 7 | 00:00 | |
130. | SOVEĽ, Jakub | 1999 | HKS | RD | 21 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9 | -11 | 4 | 14 | 00:00 |
KOTVAN, Branislav | 2001 | HKS | RW | 35 | 8 | 5 | 13 | -2 | 19 | -21 | 20 | 65 | 00:00 | |
JANÁČ, Patrik | 1996 | HKS | LW | 35 | 5 | 17 | 22 | -2 | 21 | -23 | 14 | 71 | 00:00 | |
MIKULA, Maximilián | 2002 | HKS | LD | 33 | 0 | 6 | 6 | -2 | 14 | -16 | 2 | 23 | 00:00 | |
MIŠKUF, Norbert | 2002 | HCH | RW | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | -5 | 16 | 5 | 00:00 | |
VAŇO, Roman | 2002 | HKM | LW | 24 | 3 | 12 | 15 | -2 | 10 | -12 | 31 | 45 | 00:00 | |
MIKÉSKA, Róbert | 1993 | HKS | LD | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | -6 | 4 | 21 | 00:00 | |
DUBAN, Radoslav | 2004 | HKS | CE | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 4 | 00:00 | |
KOČKA, David | 2003 | HKS | RW | 18 | 0 | 3 | 3 | -2 | 3 | -5 | 0 | 9 | 00:00 | |
JAKÚBEK, Martin | 1992 | ZNH | LW | 37 | 24 | 24 | 48 | -2 | 30 | -32 | 16 | 159 | 00:00 | |
CHLEPČOK, Ján | 1998 | ZNH | LW | 32 | 3 | 8 | 11 | -2 | 12 | -14 | 0 | 56 | 00:00 | |
HLINKA, Matúš | 2000 | ZNH | RW | 23 | 0 | 3 | 3 | -2 | 11 | -13 | 14 | 37 | 00:00 | |
LOPEJSKÝ, Jakub | 2001 | ZNH | RD | 34 | 0 | 2 | 2 | -2 | 15 | -17 | 94 | 30 | 00:00 | |
RAŠIN, Patrik | 2001 | TRN | RD | 25 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | -18 | 2 | 18 | 00:00 | |
DROPPA, Sebastian | 2001 | PBY | RD | 19 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 | -12 | 2 | 19 | 00:00 | |
VILCHINSKIY, Georgy | 1996 | PBY | LW | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | -4 | 4 | 18 | 00:00 | |
ROHAĽ, Peter | 2000 | TOP ZNH | LD | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -3 | 2 | 4 | 00:00 | |
HVILA, Lukáš | 1981 | TOP | LW | 29 | 9 | 16 | 25 | -2 | 25 | -27 | 8 | 69 | 00:00 | |
ĎURKECH, Lukáš | 1997 | PBY | RD | 36 | 2 | 15 | 17 | -2 | 29 | -31 | 18 | 79 | 00:00 | |
KRIEGER, Marek | 1998 | PBY | LD | 21 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | -6 | 6 | 11 | 00:00 | |
TURAN, Matej | 1998 | PBY | LW | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 3 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.