Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124. | NOVÁK, Ivan | 2001 | BRK | LW | 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 5 | -8 | 8 | 12 | 00:00 |
JAMRICH, Mário | 2002 | BRK | LW | 15 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | -9 | 16 | 21 | 00:00 | |
BABČAN, Matej | 2005 | BRK | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 1 | 00:00 | |
154. | ĎÖRDÍK, Jakub | 2003 | BRK | LW | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | -5 | 0 | 4 | 00:00 |
BÁLINT, Marek | 2002 | BRK | RW | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | -5 | 0 | 2 | 00:00 | |
TSYBAN, Yehor | 2004 | BRK | RD | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | -5 | 0 | 2 | 00:00 | |
OLEJNÍK, Lukáš | 1998 | BRK | LW | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | -2 | 2 | 13 | 00:00 | |
CHATRNÚCH, Michal | 2000 | DCA | RD | 49 | 6 | 18 | 24 | -2 | 39 | -41 | 48 | 102 | 00:00 | |
JEDLIČEK, Marek | 2005 | RSR | RW | 9 | 1 | 3 | 4 | -2 | 3 | -5 | 0 | 9 | 00:00 | |
PETRINEC, Félix | 1998 | BRK | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 00:00 | |
ONDRUŠ, Filip | 1996 | DCA | CE | 43 | 12 | 14 | 26 | -2 | 22 | -24 | 8 | 100 | 00:00 | |
DOMAEV, Kirill | 1995 | ZNH | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 3 | 00:00 | |
BARCÍK, Adam | 2005 | ZNH | LW | 17 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | -8 | 4 | 10 | 00:00 | |
CHLEPČOK, Ján | 1998 | ZNH | RW | 48 | 4 | 13 | 17 | -2 | 18 | -20 | 4 | 79 | 00:00 | |
ŠRAMATY, Marek | 2003 | LEE | CE | 23 | 4 | 9 | 13 | -2 | 16 | -18 | 10 | 46 | 00:00 | |
GAŠKO, Kornel Šimon | 2003 | LEE | LW | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | -4 | 4 | 6 | 00:00 | |
SOLOMONCHAK, Vladislav | 1990 | LEE | RW | 10 | 1 | 3 | 4 | -2 | 7 | -9 | 2 | 21 | 00:00 | |
MINÁRIK, Marek | 2000 | LEE | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 5 | 00:00 | |
SLAŽANSKÝ, Samuel | 2004 | LEE | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 00:00 | |
ZÖLD, Žigmund | 2004 | LEE | LW | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | -6 | 0 | 7 | 00:00 | |
SULÍK, Jakub | 2004 | LEE | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 00:00 | |
LOPUCHOVSKÝ, Marko | 1999 | SBA | RW | 28 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | -5 | 10 | 14 | 00:00 | |
MYŠIAK, Jozef | 2002 | SBA | RD | 51 | 3 | 7 | 10 | -2 | 25 | -27 | 16 | 70 | 00:00 | |
TURAN, Matej | 1998 | PBY | LW | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 3 | 00:00 | |
VILCHINSKIY, Georgy | 1996 | PBY | LW | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | -4 | 4 | 18 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.