Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172. | MOKSUNEN, Eetu Herman | 1997 | LEE | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 4 | 9 | 00:00 |
ADAMČÍK, Michal | 2004 | SBA | LW | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 6 | 00:00 | |
DRÁPAL, Lukáš | 2002 | LEE | LD | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 2 | 00:00 | |
VALIGURA, Adrián | 2001 | ZNH | RW | 4 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | -3 | 4 | 16 | 00:00 | |
MIHALÍK, Jozef | 1979 | LEE | CE | 13 | 3 | 3 | 6 | -1 | 2 | -3 | 10 | 20 | 00:00 | |
VOROBYEV, Dmitry | 1994 | LEE | LW | 30 | 13 | 16 | 29 | -1 | 31 | -32 | 6 | 74 | 00:00 | |
SZÜCS, István Gábor | 1997 | LEE | RW | 8 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | -1 | 2 | 7 | 00:00 | |
SHAKHVOROSTOV, Victor | 1995 | LEE | CE | 22 | 10 | 15 | 25 | -1 | 28 | -29 | 8 | 39 | 00:00 | |
ŠKVAREK, Lukáš | 2001 | DCA | CE | 36 | 9 | 17 | 26 | -1 | 26 | -27 | 39 | 83 | 00:00 | |
POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | CE | 24 | 4 | 4 | 8 | -1 | 12 | -13 | 6 | 29 | 00:00 | |
BÍLY, Alex Róbert | 2004 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 00:00 | |
ZÖLD, Žigmund | 2004 | LEE | CE | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | -5 | 0 | 7 | 00:00 | |
JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | LW | 15 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 14 | 00:00 | |
LOPUCHOVSKÝ, Marko | 1999 | SBA | LD | 18 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | -3 | 6 | 4 | 00:00 | |
TRANDIN, Aleksei | 1990 | HCH | CE | 13 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | -6 | 2 | 23 | 00:00 | |
FRIČ, Patrik | 2000 | HCH | RW | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 2 | 5 | 00:00 | |
ZLOCHA, Ján | 1994 | PBY | CE | 36 | 12 | 11 | 23 | -1 | 21 | -22 | 31 | 98 | 00:00 | |
MESZÁROŠ, Kristián | 2001 | PBY | RD | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | -10 | 8 | 12 | 00:00 | |
LIGAS, Patrik | 1994 | PBY | RW | 33 | 18 | 11 | 29 | -1 | 26 | -27 | 16 | 84 | 00:00 | |
KOMLOŠ, Matej | 2000 | PBY | LW | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | -4 | 0 | 9 | 00:00 | |
GAŤÁR, Jakub | 2001 | TOP | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 00:00 | |
MAGÁT, Samuel | 2003 | TOP | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
MORINGA, Šimon | 2005 | TOP | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 00:00 | |
RAJČAN, Samuel | 2003 | ZNH | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
ANDERSONS, Janis | 1986 | ZNH | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.