Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RAJČAN, Samuel | 2003 | ZNH | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 |
ANDERSONS, Janis | 1986 | ZNH | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
SLÚKA, Dávid | 2002 | ZNH | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:08 | |
HALAMA, Martin | 2003 | ZNH | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:20 | |
NOSKOVIČ, Richard | 2002 | ZNH SBA | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610:53 | |
KLEJA, Ondřej | 2005 | ZNH | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
MOLNÁR, Marek | 2004 | ZNH | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
ZAJKO, Viliam | 2005 | LEE | RD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
ADÁMIK, Denis | 1998 | LEE | RD | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | |
ADÁMIK, Július | 2004 | LEE | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148:08 | |
LAURO, Timotej | 2003 | LEE | RW | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 3 | 00:00 | |
OPATOVSKÝ, Šimon | 2002 | LEE | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | |
LACKA, Jakub | 1998 | LEE | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | |
HOFER, David | 2003 | LEE | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
TÓTH, Dominik | 2004 | LEE | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
DUCHOŇ, Adrián | 2005 | LEE | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
BABELIAK, Boris | 2003 | LEE | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 3 | 00:00 | |
KORMÚTH, Adam | 2001 | LEE | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
FÁBRY, Branislav | 1985 | LEE | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 00:00 | |
KRÁL, Timur | 2005 | LEE | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 4 | 7 | 00:00 | |
PÁNIK, Lukáš | 2004 | LEE | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | 00:00 | |
PETRÍK, Viktor | 2004 | LEE | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | |
INGELI, Jakub | 2002 | LEE | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
DVONČ, Kevin | 1998 | PBY LEE | RD | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 2 | 8 | 00:00 | |
MOKSUNEN, Eetu Herman | 1997 | LEE | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 4 | 9 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.