Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139. | FUNGÁČ, Jakub | 2002 | BRK | CE | 31 | 0 | 1 | 1 | -7 | 3 | -10 | 4 | 23 | 00:00 |
LIŠKA, Martin Rudolf | 2006 | RSR | RW | 12 | 1 | 0 | 1 | -9 | 1 | -10 | 6 | 6 | 00:00 | |
KOPÁČ, Tomáš | 2001 | DCA | LW | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
BARCÍK, Samuel | 2005 | ZNH RSR | LD | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | -7 | 27 | 5 | 00:00 | |
URBAN, Samuel | 2005 | RSR | G | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 824:32 | |
PETRAS, Maxim | 2006 | RSR | LD | 14 | 0 | 1 | 1 | -13 | 4 | -17 | 6 | 3 | 00:00 | |
LOPUCHOVSKÝ, Marko | 1999 | SBA | LD | 18 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | -3 | 6 | 4 | 00:00 | |
MAMONOV, Maxim | 2004 | SBA | LW | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 5 | 00:00 | |
JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | LW | 15 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 14 | 00:00 | |
BUBICA, Maximilian | 2003 | SBA | LW | 14 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | -5 | 2 | 10 | 00:00 | |
ADAMČÍK, Michal | 2004 | SBA | LW | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 6 | 00:00 | |
SCHEUER, Marek | 1999 | LEE | RD | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | 16 | 00:00 | |
MINÁRIK, Marek | 2000 | LEE | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 5 | 00:00 | |
DRÁPAL, Lukáš | 2002 | LEE | LD | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 2 | 00:00 | |
NAGY, Adam | 1993 | LEE | G | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1026:24 | |
GAŠKO, Kornel Šimon | 2003 | LEE | LW | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | -4 | 4 | 6 | 00:00 | |
BERŽINEC, Juraj | 2001 | LEE | G | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 944:16 | |
DOMAEV, Kirill | 1995 | ZNH | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 3 | 00:00 | |
BARCÍK, Adam | 2005 | ZNH | LW | 13 | 1 | 0 | 1 | -5 | 1 | -6 | 2 | 8 | 00:00 | |
KALOUSEK, Simon | 1999 | PBY | RW | 9 | 0 | 1 | 1 | -5 | 3 | -8 | 0 | 10 | 00:00 | |
STACHA, Marko | 2002 | PBY | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 7 | 00:00 | |
MESZÁROŠ, Kristián | 2001 | PBY | RD | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | -10 | 8 | 12 | 00:00 | |
KOMLOŠ, Matej | 2000 | PBY | LW | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | -4 | 0 | 9 | 00:00 | |
SÍKELA, Matej | 1990 | PBY | LW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 00:00 | |
RUBNER, Marek | 1998 | TOP | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.