Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROMANČÍK, Patrik | 1994 | ZIL | G | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1021:02 |
KUBIRIDŽÁK, Filip | 2003 | ZIL | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110:48 | |
GREGUSS, Samuel | 2003 | ZIL | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
ŠTEFÁNIK, Andrej | 2004 | ZIL | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SAMUHEL, Filip | 2003 | ZIL | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
PÁLFY, Filip | 2003 | ZIL | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SMOLKA, Nikolaj | 2004 | ZIL | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:29 | |
NEMEC, Oliver | 2002 | HKS | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:24 | |
BERNÁT, Branislav | 1998 | HKS | G | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2621:54 | |
BORÁK, Dávid | 2001 | HKS | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 208:30 | |
IRSÁK, David | 2003 | HKS | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:32 | |
PODOLINSKÝ, Richard | 2004 | HKS | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SAŇA, Samuel | 2004 | HKS | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
ROMANČÍK, Adam | 2000 | HKS | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:28 | |
ŠPAČEK, Samuel | 2005 | HKS | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
LIPOVSKÝ, Miroslav | 1976 | HKS | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:32 | |
ŠTUMPF, Daniel | 1991 | HKS | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
RYCHLÍK, Roman | 2000 | HKM | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461:54 | |
GLOSÁR, Vladimír | 1998 | HKM | G | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009:24 | |
GRACÁK, Juraj | 2006 | HKM | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
JASEČKO, Sebastian | 2003 | HKM | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
STROČKA, Kristián | 2002 | HKM | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
MAŤOVČÍK, Pavol | 2002 | HKM | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559:58 | |
VALLUŠ, Štefan | 2001 | HKM | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172:21 | |
IVAN, Róbert | 2003 | HKM | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.