Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425. | LAČNÝ, Lukáš | 2000 | HCH | LW | 31 | 11 | 9 | 20 | 10 | 20 | -10 | 18 | 66 | 00:00 |
VČELKA, Kristián | 2000 | HKS | CE | 36 | 7 | 9 | 16 | -7 | 18 | -25 | 61 | 66 | 00:00 | |
REHÁK, Samuel | 2002 | ZIL | LW | 27 | 7 | 5 | 12 | 3 | 12 | -9 | 8 | 66 | 00:00 | |
429. | LESHCHENKO, Vladislav | 2000 | LEE | LW | 31 | 14 | 20 | 34 | -7 | 35 | -42 | 38 | 67 | 00:00 |
430. | PIAČKA, Edmund | 1992 | TOP | CE | 35 | 3 | 6 | 9 | 0 | 18 | -18 | 66 | 68 | 00:00 |
431. | HVILA, Lukáš | 1981 | TOP | LW | 29 | 9 | 16 | 25 | -2 | 25 | -27 | 8 | 69 | 00:00 |
BIRO, Marek | 1988 | BRK | LD | 35 | 1 | 7 | 8 | -11 | 15 | -26 | 57 | 69 | 00:00 | |
433. | CHATRNÚCH, Michal | 2000 | DCA | LD | 34 | 3 | 15 | 18 | -5 | 28 | -33 | 38 | 70 | 00:00 |
GERGEL, Dávid | 1999 | TOP | LW | 37 | 8 | 5 | 13 | -3 | 16 | -19 | 8 | 70 | 00:00 | |
CEBÁK, Juraj | 1982 | PBY | LD | 34 | 4 | 13 | 17 | 8 | 31 | -23 | 12 | 70 | 00:00 | |
KRAUT, Matej | 2001 | PBY ZNH | LW | 30 | 5 | 1 | 6 | -13 | 5 | -18 | 24 | 70 | 00:00 | |
JANÍK, Ondrej | 1990 | HKS | RD | 36 | 5 | 11 | 16 | 3 | 31 | -28 | 68 | 70 | 00:00 | |
438. | JANÁČ, Patrik | 1996 | HKS | LW | 35 | 5 | 17 | 22 | -2 | 21 | -23 | 14 | 71 | 00:00 |
LENĎÁK, Martin | 1993 | HCH | RD | 34 | 5 | 27 | 32 | 10 | 34 | -24 | 22 | 71 | 00:00 | |
OKOLIČÁNY, Dávid | 1997 | TRN | RW | 19 | 8 | 11 | 19 | 1 | 16 | -15 | 15 | 71 | 00:00 | |
441. | PAČ, Marek | 1992 | ZNH | LD | 35 | 4 | 9 | 13 | 2 | 25 | -23 | 18 | 72 | 00:00 |
KORENKO, Michal | 1987 | LEE | LD | 35 | 1 | 4 | 5 | -6 | 18 | -24 | 10 | 72 | 00:00 | |
TÁBI, Lukáš | 1995 | DCA | LW | 33 | 12 | 7 | 19 | 2 | 24 | -22 | 14 | 72 | 00:00 | |
444. | VOROBYEV, Dmitry | 1994 | LEE | LW | 30 | 13 | 16 | 29 | -1 | 31 | -32 | 6 | 74 | 00:00 |
445. | FEKIAČ, Viktor | 1993 | ZNH | CE | 31 | 12 | 31 | 43 | 5 | 29 | -24 | 12 | 76 | 00:00 |
KORÍM, Karol | 1993 | TRN | LD | 36 | 5 | 12 | 17 | 5 | 37 | -32 | 46 | 76 | 00:00 | |
447. | TOMÁNEK, Roman | 1986 | PBY | CE | 33 | 11 | 19 | 30 | 5 | 28 | -23 | 16 | 77 | 00:00 |
HORVÁT, Kristián | 1995 | HCH | RW | 35 | 9 | 18 | 27 | 4 | 22 | -18 | 8 | 77 | 00:00 | |
VRÁBEĽ, Filip | 1996 | HCH | CE | 35 | 11 | 28 | 39 | 16 | 37 | -21 | 49 | 77 | 00:00 | |
TOMA, Lukáš | 1996 | HKM | LW | 32 | 11 | 14 | 25 | 2 | 20 | -18 | 22 | 77 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.