Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501. | GÁBOR, Ralph Kevin | 2000 | ZNH | LW | 36 | 19 | 18 | 37 | 8 | 33 | -25 | 40 | 107 | 00:00 |
TOMÁNEK, Roman | 1986 | PBY | RW | 48 | 16 | 23 | 39 | 2 | 38 | -36 | 22 | 107 | 00:00 | |
503. | ĎURKECH, Lukáš | 1997 | PBY | LD | 51 | 5 | 19 | 24 | -5 | 48 | -53 | 28 | 110 | 00:00 |
KORÍM, Karol | 1993 | TRN | LD | 53 | 6 | 16 | 22 | 10 | 55 | -45 | 52 | 110 | 00:00 | |
505. | ŠANDOR, Peter | 2001 | TOP | RW | 49 | 16 | 11 | 27 | 2 | 30 | -28 | 38 | 113 | 00:00 |
506. | HORVÁT, Kristián | 1995 | HCH | RW | 51 | 11 | 25 | 36 | 8 | 32 | -24 | 10 | 115 | 00:00 |
507. | HVILA, Lukáš | 1981 | TOP | RW | 45 | 11 | 29 | 40 | -5 | 38 | -43 | 26 | 116 | 00:00 |
508. | DOSEK, Stanislav | 1999 | TOP | RD | 53 | 3 | 15 | 18 | 7 | 35 | -28 | 72 | 119 | 00:00 |
SHISHKOV, Vladislav | 1997 | LEE | RD | 42 | 8 | 16 | 24 | -10 | 35 | -45 | 62 | 119 | 00:00 | |
PAČ, Marek | 1992 | ZNH | LD | 58 | 7 | 13 | 20 | 14 | 45 | -31 | 34 | 119 | 00:00 | |
SUROVÝ, Maroš | 1996 | BRK | LW | 32 | 12 | 9 | 21 | 3 | 23 | -20 | 12 | 119 | 00:00 | |
512. | ŠKVAREK, Lukáš | 2001 | DCA | RW | 53 | 12 | 26 | 38 | 8 | 41 | -33 | 45 | 123 | 00:00 |
NEMEC, Richard | 2002 | HKS | CE | 44 | 11 | 14 | 25 | -13 | 24 | -37 | 39 | 123 | 00:00 | |
514. | VOROBYEV, Dmitry | 1994 | HKM LEE | RW | 47 | 18 | 25 | 43 | 0 | 42 | -42 | 8 | 124 | 00:00 |
515. | ŠIDLÍK, Petr | 1994 | ZIL | RD | 47 | 5 | 19 | 24 | 21 | 57 | -36 | 65 | 125 | 00:00 |
516. | MIKULA, Ondrej | 1988 | DCA | RW | 53 | 11 | 24 | 35 | 12 | 38 | -26 | 26 | 126 | 00:00 |
517. | JASENEC, Michal | 2002 | SBA BRK | LW | 47 | 13 | 15 | 28 | -8 | 23 | -31 | 10 | 127 | 00:00 |
KOYŠ, Patrik | 1995 | ZIL | LW | 46 | 18 | 36 | 54 | 21 | 54 | -33 | 8 | 127 | 00:00 | |
519. | TÁBI, Lukáš | 1995 | DCA | LW | 50 | 19 | 15 | 34 | 11 | 38 | -27 | 61 | 128 | 00:00 |
520. | FETKOVIČ, Ľubomír | 1996 | SBA | RW | 50 | 18 | 18 | 36 | 13 | 37 | -24 | 18 | 131 | 00:00 |
JUŠČÁK, Michal | 1999 | HKM | LW | 50 | 18 | 7 | 25 | 5 | 28 | -23 | 20 | 131 | 00:00 | |
522. | MACEK, Matej | 1998 | ZIL | RW | 51 | 29 | 17 | 46 | 27 | 51 | -24 | 18 | 135 | 00:00 |
KUPKA, Alex František | 2001 | TRN | CE | 51 | 12 | 16 | 28 | -3 | 34 | -37 | 16 | 135 | 00:00 | |
FEKIAČ, Viktor | 1993 | ZNH | CE | 50 | 20 | 44 | 64 | 7 | 46 | -39 | 22 | 135 | 00:00 | |
KOBOLKA, Adam | 2000 | ZNH | LD | 60 | 4 | 12 | 16 | -3 | 43 | -46 | 26 | 135 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.