Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAROSSY, Alexandr | 2004 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
BAROŠ, Samuel | 1994 | SBA | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1519:20 | |
OLOS, Maximilián | 2003 | SBA | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
MARKO, Richard | 2004 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
BODNÁR, Sebastián | 2006 | RSR | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:53 | |
URBAN, Samuel | 2005 | RSR | G | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 824:32 | |
SLÁVIK, Damian | 2005 | RSR SBA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390:48 | |
VALKO, Ondrej | 2005 | RSR | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 2 | 0 | 00:00 | |
FÜRSTEN, Lukáš | 2005 | RSR | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211:01 | |
KRISTÍN, Matej | 1990 | DCA | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1053:03 | |
MIKLOVIČ, Šimon | 2003 | DCA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
DRUGA, Michal | 2003 | DCA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
BABIK, Boris | 1997 | BRK | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:11 | |
PETRINEC, Félix | 1998 | BRK | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 00:00 | |
RYBNIKÁR, Ondrej | 2001 | BRK | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
BELÁNYI, Filip | 2001 | ZNH BRK | G | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561:48 | |
LONGAUER, Maroš | 2005 | BRK | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:48 | |
ANDRISÍK, Patrik | 2003 | BRK | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684:39 | |
GABRIŠ, Michal | 2000 | BRK DCA | G | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520:12 | |
SURÁK, Filip | 1996 | BRK | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849:59 | |
PONČÁK, Richard Alexander | 2000 | BRK | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123:02 | |
KOŠTIAL, Ján | 2004 | BRK | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 2 | 0 | 00:00 | |
BOJTOŠ, Bruno | 2006 | BRK | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:12 | |
MASARIK, Martin | 2002 | BRK | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 2 | 0 | 00:00 | |
PETRINEC, Teodor | 2002 | BRK | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.