Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLIMENT, Patrik | 2006 | BRK | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
DOBIŠ, Lukáš | 1986 | BRK | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
103. | KANOŠ, Zdenko | 2004 | BRK | CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 00:00 |
BABČAN, Matej | 2005 | BRK | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 1 | 00:00 | |
KOBOLKA, Šimon | 2005 | BRK | LW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 00:00 | |
NOVYSEDLÁK, Samuel | 2004 | BRK | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | -6 | 1 | -7 | 2 | 1 | 00:00 | |
BERČÍK, Ivan | 2007 | BRK | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
LIETAVA, Patrik | 2000 | BRK DCA | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1475:49 | |
BÍLY, Alex Róbert | 2004 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 00:00 | |
LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 00:00 | |
VOLKOV, Volodymyr | 2004 | SBA | LD | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 00:00 | |
KORMÚTH, Adam | 2001 | LEE | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
MOLNÁR, Marek | 2004 | ZNH | RD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
SAMADOV, Yaroslav | 2002 | TRN | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
LACHKOVIČ, Martin | 2004 | TRN | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
ROJKO, Filip | 2005 | PBY | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:00 | |
GACHULINEC, Marco | 2004 | PBY | RD | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
HOHL, Patrik | 2003 | HKS | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:00 | |
DUBRAVÍK, Jakub | 2007 | ZIL | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
SKALDE, Skate | 2003 | ZIL | RW | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
VOJTECH, Andrej | 2002 | ZIL | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
TOMEK, Tomáš | 1988 | ZIL | G | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009:10 | |
123. | KRENDŽELÁK, Matúš | 2003 | ZIL | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 |
FEKIAČ, Frederik | 1995 | ZIL | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 00:00 | |
SÝKORA, Ján | 1990 | ZIL | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.