Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170. | MIŠKUF, Norbert | 2002 | HCH | RW | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | -5 | 16 | 5 | 00:00 |
ROHAĽ, Peter | 2000 | TOP ZNH | LD | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -3 | 2 | 5 | 00:00 | |
PRAPAVESSIS, Michael | 1996 | TOP | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 00:00 | |
ŠAMAJ, Erik | 2004 | PBY | LD | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 00:00 | |
SLEZIAK, Patrik | 2001 | HKM | CE | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | |
181. | VAŇO, Damian | 2003 | HKM | RW | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 6 | 00:00 |
BENKO, Martin | 2004 | ZIL | RW | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 00:00 | |
PETROVICKÝ, Rayen | 2002 | TOP | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 00:00 | |
MORINGA, Šimon | 2005 | TOP | RW | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 6 | 00:00 | |
LAURO, Timotej | 2003 | LEE | LD | 23 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | -8 | 4 | 6 | 00:00 | |
GAŠKO, Kornel Šimon | 2003 | LEE | LW | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | -4 | 4 | 6 | 00:00 | |
PETRÍK, Roman | 1994 | ZNH | G | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2123:18 | |
KNIES, Filip Miroslav | 1998 | LEE | LW | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 00:00 | |
TVRDOŇ, Marek | 1993 | LEE | LW | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | -3 | 0 | 6 | 00:00 | |
ADAMČÍK, Michal | 2004 | SBA | LW | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 6 | 00:00 | |
VALENT, Dominik | 2005 | BRK | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 | 0 | 6 | 00:00 | |
192. | FRÍDEL, Michal | 2003 | BRK | LD | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 7 | 00:00 |
ZÖLD, Žigmund | 2004 | LEE | LW | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | -6 | 0 | 7 | 00:00 | |
LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 7 | 00:00 | |
ŠOTEK, Alex | 2004 | SBA | RW | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 7 | 00:00 | |
SZÜCS, István Gábor | 1997 | LEE | RW | 8 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | -1 | 2 | 7 | 00:00 | |
BULÁK, Denis | 2000 | TRN | RD | 17 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 | -10 | 8 | 7 | 00:00 | |
STACHA, Marko | 2002 | PBY | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 7 | 00:00 | |
CHALUPA, Samuel | 1995 | HCH | RW | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | |
HUDEC, Sebastián | 2000 | ZIL | LD | 18 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | -5 | 2 | 7 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.