Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190. | SAKMÁR, Maxim | 2005 | RSR | RD | 17 | 0 | 2 | 2 | -11 | 4 | -15 | 4 | 10 | 00:00 |
BUBICA, Maximilian | 2003 | SBA | LW | 14 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | -5 | 2 | 10 | 00:00 | |
203. | FERANEC, Michal | 2006 | RSR | LW | 13 | 1 | 1 | 2 | -11 | 4 | -15 | 2 | 11 | 00:00 |
KRIEGER, Marek | 1998 | PBY | LD | 21 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | -6 | 6 | 11 | 00:00 | |
TÓTH, Ferdinand | 2002 | TRN | CE | 31 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 | -11 | 12 | 11 | 00:00 | |
206. | MESZÁROŠ, Kristián | 2001 | PBY | RD | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | -10 | 8 | 12 | 00:00 |
BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 12 | 00:00 | |
SOJKA, Dominik | 2001 | BRK | CE | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | -2 | 4 | 12 | 00:00 | |
NOVÁK, Ivan | 2001 | BRK | LW | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | -7 | 8 | 12 | 00:00 | |
MALINA, Ľubomír | 1991 | BRK | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | -5 | 2 | 12 | 00:00 | |
211. | OLEJNÍK, Lukáš | 1998 | BRK | LW | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | -2 | 2 | 13 | 00:00 |
ZORVAN, Ivan | 1989 | ZNH | CE | 11 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | -6 | 2 | 13 | 00:00 | |
ČULÍK, Filip | 2004 | ZNH | RD | 23 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 | -10 | 2 | 13 | 00:00 | |
MURTAZIN, Marat | 1999 | PBY | LW | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 | 13 | 00:00 | |
HLAVÁČ, Matúš | 2001 | PBY | RD | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | 13 | 00:00 | |
SOKOLI, Patrik | 2003 | HKM | LW | 8 | 3 | 2 | 5 | -1 | 1 | -2 | 29 | 13 | 00:00 | |
217. | SOVEĽ, Jakub | 1999 | HKS | RD | 21 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9 | -11 | 4 | 14 | 00:00 |
DUDÁŠ, Tomáš | 2004 | ZIL | CE | 26 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | -4 | 4 | 14 | 00:00 | |
HAJAS, Dominik | 2002 | ZIL | RD | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | 14 | 00:00 | |
HALUŠKA, Adam | 2000 | PBY | RW | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -4 | 6 | 14 | 00:00 | |
HAMID, Martin | 2005 | TRN | LD | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 14 | 00:00 | |
JOBEK, Milan Tadeáš | 2005 | RSR | CE | 12 | 0 | 3 | 3 | -10 | 3 | -13 | 8 | 14 | 00:00 | |
ĎURINA, Richard | 2005 | RSR | RD | 17 | 0 | 0 | 0 | -12 | 3 | -15 | 16 | 14 | 00:00 | |
JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | LW | 15 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 14 | 00:00 | |
BDŽOCH, Martin | 1997 | BRK | LD | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 4 | 14 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.