Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CÍGER, Jakub | 1991 | PBY | RW | 36 | 15 | 26 | 41 | 12 | 36 | -24 | 59 | 175 | 00:00 |
2. | JAKÚBEK, Martin | 1992 | ZNH | LW | 37 | 24 | 24 | 48 | -2 | 30 | -32 | 16 | 159 | 00:00 |
3. | SAFARALEEV, Igor | 1994 | HCH | RW | 33 | 19 | 27 | 46 | 20 | 40 | -20 | 22 | 148 | 00:00 |
4. | MIKLÍK, Michel | 1982 | TRN | LW | 33 | 22 | 32 | 54 | 22 | 51 | -29 | 18 | 145 | 00:00 |
5. | HOLOVIČ, Marcel | 1987 | TRN | CE | 35 | 11 | 20 | 31 | 0 | 29 | -29 | 12 | 139 | 00:00 |
6. | NOVÁK, Michal | 1982 | LEE | LD | 36 | 9 | 17 | 26 | -12 | 29 | -41 | 22 | 135 | 00:00 |
RAIS, Matúš | 1990 | LEE | LD | 34 | 5 | 13 | 18 | -6 | 25 | -31 | 10 | 135 | 00:00 | |
8. | ANTONOV, Vladimir | 1999 | TRN | RW | 35 | 26 | 23 | 49 | 15 | 44 | -29 | 37 | 134 | 00:00 |
9. | PETRAN, Marcel | 1986 | HKM | RD | 36 | 5 | 14 | 19 | 12 | 37 | -25 | 22 | 121 | 00:00 |
10. | KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | LW | 35 | 14 | 14 | 28 | -2 | 22 | -24 | 18 | 120 | 00:00 |
11. | JURÁK, Roman | 1991 | TRN | LW | 36 | 12 | 25 | 37 | 1 | 33 | -32 | 12 | 119 | 00:00 |
12. | DÍRER, Matej | 1992 | HKM | CE | 36 | 11 | 17 | 28 | 4 | 26 | -22 | 22 | 115 | 00:00 |
13. | VARGA, Róbert | 1995 | ZIL | RW | 24 | 20 | 12 | 32 | 22 | 32 | -10 | 10 | 114 | 00:00 |
SUROVÝ, Maroš | 1996 | BRK | LW | 31 | 12 | 9 | 21 | 3 | 23 | -20 | 12 | 114 | 00:00 | |
15. | MRÁZ, Bruno | 1993 | ZIL | CE | 32 | 13 | 29 | 42 | 5 | 31 | -26 | 20 | 111 | 00:00 |
POLIAČEK, František | 1992 | HKM | LW | 36 | 17 | 11 | 28 | 18 | 31 | -13 | 10 | 111 | 00:00 | |
17. | HUJSA, Martin | 1979 | HKS | LW | 35 | 9 | 16 | 25 | 5 | 27 | -22 | 47 | 107 | 00:00 |
RUČKAY, Henrich | 1983 | TOP | RW | 35 | 9 | 16 | 25 | -4 | 26 | -30 | 43 | 107 | 00:00 | |
19. | LANDRIGAN, Conor James Strauser | 1996 | HKS | CE | 36 | 13 | 18 | 31 | 13 | 32 | -19 | 40 | 105 | 00:00 |
20. | BETÁK, Šimon | 1995 | DCA | RW | 33 | 12 | 16 | 28 | 5 | 21 | -16 | 28 | 104 | 00:00 |
21. | ŠÁTEK, Michal | 1986 | HKS | RW | 35 | 12 | 14 | 26 | 12 | 31 | -19 | 14 | 100 | 00:00 |
PAULÍNY, Adam | 2000 | HKM | RW | 31 | 6 | 13 | 19 | 15 | 29 | -14 | 16 | 100 | 00:00 | |
23. | RUFATI, Jakub | 1995 | PBY | CE | 32 | 10 | 9 | 19 | 10 | 27 | -17 | 18 | 99 | 00:00 |
24. | ZLOCHA, Ján | 1994 | PBY | CE | 36 | 12 | 11 | 23 | -1 | 21 | -22 | 31 | 98 | 00:00 |
KUPKA, Alex František | 2001 | TRN | CE | 34 | 10 | 9 | 19 | -4 | 21 | -25 | 10 | 98 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.