Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRÁZ, Bruno | 1993 | ZIL | CE | 32 | 13 | 29 | 42 | 5 | 31 | -26 | 20 | 111 | 00:00 |
PACALAJ, Marek | 1994 | ZIL | RD | 28 | 0 | 9 | 9 | 2 | 22 | -20 | 30 | 64 | 00:00 | |
TIBENSKÝ, Jozef | 1994 | ZIL | CE | 21 | 7 | 5 | 12 | 3 | 14 | -11 | 4 | 41 | 00:00 | |
KOYŠ, Patrik | 1995 | ZIL | LW | 34 | 15 | 21 | 36 | 5 | 33 | -28 | 6 | 95 | 00:00 | |
HALAMA, Marco | 1996 | ZIL | CE | 33 | 6 | 20 | 26 | 9 | 25 | -16 | 14 | 65 | 00:00 | |
JAKUBÍK, Jakub | 1998 | ZIL | RD | 30 | 3 | 11 | 14 | 20 | 28 | -8 | 8 | 48 | 00:00 | |
MACEK, Matej | 1998 | ZIL | RW | 35 | 18 | 13 | 31 | 17 | 33 | -16 | 10 | 84 | 00:00 | |
PIŠOJA, Jakub | 1999 | ZIL | RD | 34 | 2 | 2 | 4 | 7 | 24 | -17 | 14 | 39 | 00:00 | |
NAHÁLKA, Ján | 1999 | ZIL | RD | 19 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | -12 | 12 | 37 | 00:00 | |
HUDEC, Sebastián | 2000 | ZIL | LD | 18 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | -5 | 2 | 7 | 00:00 | |
HAJAS, Dominik | 2002 | ZIL | RD | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | 14 | 00:00 | |
REHÁK, Samuel | 2002 | ZIL | LW | 27 | 7 | 5 | 12 | 3 | 12 | -9 | 8 | 66 | 00:00 | |
LOPUŠAN, Šimon | 2002 | ZIL | RW | 32 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | -9 | 12 | 42 | 00:00 | |
BENKO, Martin | 2004 | ZIL | RD | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 00:00 | |
RŮŽIČKA, David | 1988 | ZIL | LD | 36 | 2 | 16 | 18 | 10 | 38 | -28 | 32 | 88 | 00:00 | |
DUDÁŠ, Tomáš | 2004 | ZIL | CE | 26 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | -4 | 4 | 14 | 00:00 | |
SYNÁK, Marek | 2003 | ZIL | LD | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 4 | 00:00 | |
ŠIDLÍK, Petr | 1994 | ZIL | LD | 33 | 4 | 13 | 17 | 12 | 37 | -25 | 59 | 96 | 00:00 | |
BEČKA, Patrik | 1997 | ZIL | LD | 33 | 6 | 5 | 11 | 5 | 17 | -12 | 8 | 45 | 00:00 | |
VOJTECH, Andrej | 2002 | ZIL | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
KRENDŽELÁK, Matúš | 2003 | ZIL | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
ŠTEFÁNIK, Andrej | 2004 | ZIL | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SKALDE, Skate | 2003 | ZIL | RW | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
GREGUSS, Samuel | 2003 | ZIL | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SLOBODA, Adrián | 1996 | ZIL | LD | 28 | 1 | 10 | 11 | 8 | 21 | -13 | 20 | 40 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.