Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRÁZ, Bruno | 1993 | ZIL | CE | 43 | 19 | 40 | 59 | 13 | 44 | -31 | 26 | 151 | 00:00 |
PACALAJ, Marek | 1994 | ZIL | RD | 35 | 0 | 9 | 9 | 3 | 26 | -23 | 44 | 75 | 00:00 | |
TIBENSKÝ, Jozef | 1994 | ZIL | LW | 34 | 12 | 6 | 18 | 9 | 22 | -13 | 10 | 68 | 00:00 | |
KOYŠ, Patrik | 1995 | ZIL | LW | 43 | 18 | 33 | 51 | 17 | 48 | -31 | 8 | 122 | 00:00 | |
HALAMA, Marco | 1996 | ZIL | CE | 46 | 12 | 31 | 43 | 13 | 42 | -29 | 22 | 92 | 00:00 | |
JAKUBÍK, Jakub | 1998 | ZIL | RW | 43 | 4 | 14 | 18 | 25 | 39 | -14 | 39 | 75 | 00:00 | |
MACEK, Matej | 1998 | ZIL | RW | 48 | 26 | 16 | 42 | 25 | 46 | -21 | 14 | 127 | 00:00 | |
PIŠOJA, Jakub | 1999 | ZIL | RD | 42 | 2 | 3 | 5 | 7 | 30 | -23 | 41 | 43 | 00:00 | |
NAHÁLKA, Ján | 1999 | ZIL | RD | 30 | 0 | 6 | 6 | 11 | 28 | -17 | 16 | 55 | 00:00 | |
HUDEC, Sebastián | 2000 | ZIL | LD | 18 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | -5 | 2 | 7 | 00:00 | |
HAJAS, Dominik | 2002 | ZIL | LD | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | 14 | 00:00 | |
REHÁK, Samuel | 2002 | ZIL | RW | 40 | 8 | 11 | 19 | 11 | 23 | -12 | 10 | 85 | 00:00 | |
LOPUŠAN, Šimon | 2002 | ZIL | RW | 38 | 4 | 3 | 7 | -3 | 11 | -14 | 14 | 53 | 00:00 | |
BENKO, Martin | 2004 | ZIL | RW | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 00:00 | |
RŮŽIČKA, David | 1988 | ZIL | LD | 45 | 2 | 18 | 20 | 13 | 45 | -32 | 44 | 98 | 00:00 | |
DUDÁŠ, Tomáš | 2004 | ZIL | RD | 28 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | -4 | 4 | 14 | 00:00 | |
SYNÁK, Marek | 2003 | ZIL | LD | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 4 | 00:00 | |
ŠIDLÍK, Petr | 1994 | ZIL | RD | 44 | 5 | 17 | 22 | 16 | 52 | -36 | 65 | 121 | 00:00 | |
BEČKA, Patrik | 1997 | ZIL TOP | CE | 44 | 9 | 9 | 18 | 9 | 26 | -17 | 10 | 66 | 00:00 | |
VOJTECH, Andrej | 2002 | ZIL | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
KRENDŽELÁK, Matúš | 2003 | ZIL | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
ŠTEFÁNIK, Andrej | 2004 | ZIL | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SKALDE, Skate | 2003 | ZIL | RW | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
GREGUSS, Samuel | 2003 | ZIL | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SLOBODA, Adrián | 1996 | ZIL | LD | 41 | 2 | 13 | 15 | 12 | 30 | -18 | 51 | 57 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.