Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | -1 | 0 | 18 | 00:00 |
2. | DEMO, Daniel | 1999 | SBA | LD | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 7 | 00:00 |
OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | LW | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | -2 | 2 | 17 | 00:00 | |
SEMAŇÁK, Martin | 2000 | PHA | LD | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | 7 | 00:00 | |
5. | ŠÁTEK, Michal | 1986 | HKS | RW | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | -2 | 0 | 13 | 00:00 |
KRÁLIK, Michal | 1999 | LEE | CE | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | -2 | 0 | 11 | 00:00 | |
GALIMOV, Bulat | 2000 | TRN | LW | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 2 | 9 | 00:00 | |
GALAMBOŠ, Peter | 1989 | ZIL | CE | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | -2 | 0 | 15 | 00:00 | |
BEZÚCH, Juraj | 1993 | ZIL | LW | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | -2 | 4 | 16 | 00:00 | |
VARGA, Róbert | 1995 | ZIL | RW | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 2 | 11 | 00:00 | |
ŠELIGA, Martin | 2002 | ZNH | LD | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | |
12. | ĎURIŠ, Oliver | 1988 | DCA | CE | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 00:00 |
MRÁZ, Bruno | 1993 | ZIL | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 00:00 | |
PIŠOJA, Jakub | 1999 | ZIL | RD | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 5 | 00:00 | |
POBEŽAL, Jakub | 2002 | ZIL | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 2 | 7 | 00:00 | |
HOLOVIČ, Marcel | 1987 | TRN | CE | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0 | 14 | 00:00 | |
JURÁK, Roman | 1991 | TRN | RW | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 13 | 00:00 | |
MIKLÍK, Michel | 1982 | TRN | LW | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 10 | 00:00 | |
EJEM, Marco | 2002 | TRN | RD | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 6 | 00:00 | |
KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | RW | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | 2 | 19 | 00:00 | |
LESHCHENKO, Vladislav | 2000 | PHA | LW | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | -4 | 2 | 17 | 00:00 | |
GREŠ, Leo | 2004 | PHA | LW | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | |
SHABANOV, Mikhail | 1998 | RSO | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 00:00 | |
NAZAROV, Yuri | 1992 | RSO | CE | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 00:00 | |
RÁKOŠ, Jozef | 2002 | RSO | RD | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 4 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.