TIPOS Slovenská hokejová liga

HK Levice

HK Levice

LEE

Rýchle štatistiky

46

Zápasy

18

Výhry

62

Body

138: 152

Góly

8,57%

Streľba na bránu

90,96%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
44 BERŽINEC, Juraj G 179 67 29.11.2001
92 ADÁMIK, Július G L 180 75 02.07.2004
92 OPATOVSKÝ, Šimon G L 178 65 05.04.2002
92 NAGY, Adam G L 179 78 29.08.1993

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
6 ZAJKO, Viliam RD L 175 70 09.07.2005
6 PÁNIK, Lukáš LD L 174 72 31.08.2004
10 LAURO, Timotej LD L 181 80 08.10.2003
10 DRÁPAL, Lukáš LD L 183 77 08.06.2002
15 ADÁMIK, Denis RD L 172 68 19.10.1998
22 DUCHOŇ, Adrián LD R 180 75 16.07.2005
23 MOKSUNEN, Eetu Herman RD 14.01.1997
24 SOCHA, Samuel RD L 178 88 26.02.2003
27 NOVÁK, Michal LD R 193 102 18.05.1982
38 ŠÚTOR, René LD L 179 76 21.04.2005
38 SHISHKOV, Vladislav RD 19.03.1997
39 DVONČ, Kevin RD R 197 89 30.06.1998
43 SCHEUER, Marek RD L 190 85 08.12.1999
71 KORENKO, Michal LD R 188 95 22.07.1987
77 INGELI, Jakub LD L 182 74 24.02.2002
82 ŠTEFANKA, Juraj LD L 185 86 27.12.1999
88 RAIS, Matúš RD L 183 94 21.11.1990
98 RODIONOV, Aleksandr LD R 186 85 16.08.1995

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
8 SUĽOVSKÝ, Michal CE L 176 77 17.05.1999
10 GAŠKO, Kornel Šimon LW R 187 80 30.09.2003
10 MINÁRIK, Marek RW L 178 80 28.04.2000
10 SOLENSKÝ, Samuel CE L 176 78 25.08.1998
11 MIHALÍK, Jozef CE 180 88 09.12.1979
11 POHL, Lukas LW 186 86 24.07.2001
15 DRÁBEK, Michael RW 02.08.2001
18 KNIES, Filip Miroslav LW 04.06.1998
18 GUBO, Erik RW L 171 73 18.08.1998
18 TÓTH, Dominik LW L 186 80 29.11.2004
21 KORMÚTH, Adam RW L 180 85 05.05.2001
21 SMIDŽÁR, František LW L 180 70 04.02.2002
21 HUNA, Richard RW L 177 84 09.03.1985
22 HUNA, Róbert CE L 177 86 09.03.1985
22 SULÍK, Jakub CE 186 82 25.02.2004
22 SLAŽANSKÝ, Samuel CE 183 80 26.12.2004
22 FÁBRY, Branislav CE L 185 88 15.01.1985
22 KRÁL, Timur CE 186 83 02.05.2005
22 BABELIAK, Boris RW L 185 83 11.12.2003
23 SZÜCS, István Gábor RW L 180 75 13.10.1997
27 PEKARČÍK, Juraj RW L 187 85 12.09.2005
28 SHAKHVOROSTOV, Victor CE 30.04.1995
28 VORONA, Oleksii RW L 186 72 17.08.1997
28 SOLOMONCHAK, Vladislav RW R 183 82 19.11.1990
39 LACKA, Jakub RW R 180 82 20.11.1998
39 HOFER, David LW L 187 83 14.01.2003
39 CZUCZOR, Filip RW L 167 59 27.08.2005
39 ZÖLD, Žigmund LW R 190 79 04.11.2004
43 PRZYGODZKI, Martin CE 185 80 26.09.1991
43 ZAHRADNÍK, Samuel RW R 193 95 25.06.1999
49 LESHCHENKO, Vladislav LW 10.09.2000
57 TUŽINSKÝ, Adam CE L 181 81 17.12.1996
57 ŠPENDEL, Ivan CE L 180 78 12.10.2004
57 KRIEGER, Marek LW L 169 68 19.10.1998
71 SVITANA, René CE L 178 92 03.10.1999
73 VOLKO, Martin LW L 170 77 19.07.2001
73 TVRDOŇ, Marek LW L 188 95 31.01.1993
73 SOBOTKA, Michal RW 195 95 23.11.2005
77 PETRÍK, Viktor RW L 178 70 14.09.2004
77 MÚČKA, Mário LW R 189 80 10.11.1998
77 ŠRAMATY, Marek CE R 182 75 09.02.2003
98 VOROBYEV, Dmitry LW R 186 86 18.11.1994