1.liga starších žiakov (B,8.ŠHT) / U14

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. SLIVKA, Vladimír1996PRO 1816030285211,4926492,63 %843:136
2. ŠINKOVIČ, Leonard1996NRO 1813040361281,9933392,24 %843:053
3. RAS, Martin1996PRO 1613030280221,7625892,14 %747:574
4. MOLNÁR, Boris1996BBO 3123060771612,3471092,09 %1563:194
5. ŠIDLÍK, Martin1996SBA 1813040383311,9635291,91 %949:112
6. STUHL, Milan1995TRE 1911050490412,3044991,63 %1070:143
7. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996ZIL 188080512442,7746891,41 %951:301
8. GAJDOŠ, Lukáš1995ZVA 2824040509451,9546491,16 %1381:461
9. VARCHOLA, Matej1995MAR 2515060513462,6946791,03 %1026:321
10. PAVLAS, Christián1996SBA 1714030355342,1732190,42 %938:542
11. MURÍN, Igor1996TRE 1610050343352,4930889,80 %844:052
12. SURÁK, Filip1996SNV 2150150701744,4962789,44 %989:400
13. PAJPACH, Maximilián1996POP 2818090594633,0953189,39 %1221:451
14. MREKAJ, Mikuláš1995PIS 1912070540624,0247888,52 %925:520
15. OBERTÁŠ, Šimon1995PIS 2180110586704,2251688,05 %994:081
16. GAŠPAROVSKÝ, Erik1994NZÁ 2911016010291244,3990587,95 %1696:230
17. KUŠNÍR, Michal1996MIM 189070556684,0648887,77 %1003:432
18. DZUROŠKA, Juraj1995LMI 1710040430533,3737787,67 %942:440
19. PIEŠ, Daniel1995MAR 26110130515643,5645187,57 %1077:180
20. KOMŽÍK, Martin1996TOP 2290130579723,6050787,56 %1200:192
21. VINŠ, Miloš1995TRN 1770100526664,4846087,45 %883:280
22. GIBL, Daniel1995DUM 291001708581084,2575087,41 %1525:280
23. MATUŠEK, Matej1996TRN 198090599774,7552287,15 %972:160
24. BARÁNEK, Rastislav1995PBY 2190110716964,7862086,59 %1203:492
25. BDŽOCH, Marek1995KEZ 158070360494,2331186,39 %695:260
26. BAŠTUGA, Peter1996PUS 3117090504703,4243486,11 %1229:210
27. LUTOVSKÝ, Marcel1995SEN 306020012311786,32105385,54 %1690:200
28. CHMARA, Norbert1995DKU 292027012931938,27110085,07 %1400:170
29. JARIABEK, Jakub1996TRB KOO 158070494835,9341183,20 %839:300
30. NĚMEC, Radoslav 1996SKA 189090327564,0127182,87 %838:350
31. BOŇKO, Erik1994HMM 14401005661007,1546682,33 %838:480
32. LUKÁČ, Maroš1995BAR 204016080417410,1763078,36 %1026:120
33. BULÍK, Filip1994PRI 3410330166237711,35128577,32 %1993:380
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
34. KAKAŠ, Patrik1995SBA 11000800,008100,00 %30:010
VICO, Michal1997ZIL 21000700,007100,00 %09:070
PRAVDA, Denis1994TOP 11000900,009100,00 %60:001
CZUĽBA, Tibor1995TRB 110001800,0018100,00 %60:001
HAKEĽ, Maroš1996ZVA 44000900,009100,00 %71:560
DUŠENKA, Jozef1996PRO 11000200,002100,00 %29:090
FEKETE, Štefan1997PRO 11000500,005100,00 %29:410
ŠKOLOUT, Ivan1995NRO 11000900,009100,00 %40:000
BURDA, Boris1997NRO 210102000,0020100,00 %49:280
43. SPODNIAK, Jerguš1996KOO 660004120,503995,12 %239:521
44. LETKO, Krištof1996PBY 110001711,001694,12 %60:000
45. GABLER, Erik1994POP 110003122,242993,55 %53:350
46. PLÁVKA, Peter1994POP 420202721,722592,59 %69:560
47. ČUHA, Peter1995PRO 110001312,001292,31 %30:000
REHÁK, Adam1994DUM 100101315,741292,31 %10:270
49. NEMETH, František1996KOO 1614040214171,7519792,06 %581:140
50. POLLÁK, Adam1995SKA 420208372,327691,57 %181:070
51. PÚTEC, Peter1995LMI 168060420382,6638290,95 %858:353
52. PUPÍK, Patrik1994NRO 110003333,003090,91 %60:000
NEMČIČ, Michal1996NRO 220003332,253090,91 %80:000
54. JURÍČEK, Martin1996RBA 115040228212,7720790,79 %454:390
55. MYSLIVEC, Viktor1995NRO 96020194182,3117690,72 %468:251
56. HARINGA, Ivan1996SKA 128030325312,8529490,46 %653:210
57. MINDŽÁK, Daniel1995MIM 42010124123,6011290,32 %200:000
58. FURKA, Daniel1995NRO 75020112112,0810190,18 %317:311
59. BULIŠ, Peter1995PBY 114050412413,7337190,05 %660:000
60. MARCINEK, Michal1995ZVA 1613020211211,8619090,05 %678:323
61. PAVLÍK, Andrej1996PBY 4202097102,868789,69 %209:320
62. KROCHTA, Ľuboš1995BAR 210105864,055289,66 %88:490
63. DZÚR, Roman1996TRB 110001922,001789,47 %60:000
64. DÉKÁNY, Ondrej1994SEN 200108594,557689,41 %118:400
65. NOVOTNÝ, Bruno1994HBA 80080358384,9332089,39 %462:210
66. FARKAŠ, Filip1994LEV 80070426466,2738089,20 %440:090
67. GALOVIČ, Miroslav1995TOP 146070269302,7323988,85 %658:312
68. IĽKO, Filip1996RBA 138060197223,1617588,83 %418:050
69. LAZOVSKÝ, Richard1995RBA 126060263303,4423388,59 %522:500
70. RUSŇÁK, Dávid1995KOO 1511040286332,9625388,46 %668:460
71. NESPALA, Filip1995POP KEZ 106030137163,7612188,32 %255:040
72. SLOVINSKÝ, Tomáš1994TRB 110002533,002288,00 %60:000
73. BRUCHÁČ, Peter1995BBO 156080320393,9328187,81 %595:200
74. GEDEON, Peter1994TRB 93040330415,3528987,58 %460:000
75. SOMOŠI, Miroslav1997KOO 11000812,00787,50 %30:000
GURIŠ, Dominik1995DUM 22000811,50787,50 %40:000
77. URBAN, Jakub1995DKU 100105377,004686,79 %60:000
78. VNUK, Peter1995ZIL 1811050282383,1724486,52 %718:371
79. EMRICH, Marián1996SKA 6500081112,687086,42 %246:220
80. ČURI, Martin1995DUM 138040264363,7122886,36 %581:591
81. OGURČÁK, Igor1994HBA 81070358498,0130986,31 %367:130
82. GROCHAL, Miroslav1996NZÁ 63020130185,1611286,15 %209:180
83. KALMA, Pavol1996PUS 2614090311443,2726785,85 %806:361
84. MEGA, Matej1995RBA 148060224323,7119285,71 %517:261
85. BENEDIK, Lukáš1995LEV 102080366536,8031385,52 %467:220
86. HOLEČKO, Matej1995SNV 1540110267416,2922684,64 %391:240
87. FOLTÁN, Frederik1997PRI 1001051810,434384,31 %46:000
88. STRAČIAK, Martin1996ZIL 138040153253,2812883,66 %456:561
89. ŽELINSKÝ, Erik1997MIM 110003666,003083,33 %60:000
MAHDAL, Peter1996ZVA 110001224,681083,33 %25:380
91. SLUŠNÝ, Juraj1996LEV 17101606141048,7351083,06 %715:070
92. KOSÁR, Gabriel1996KEZ 200204077,173382,50 %58:340
93. BABJÁK, Martin1994MIM 52030112206,859282,14 %175:180
LUKÁČ, Filip1995POP 7502084153,666982,14 %245:390
95. MIHALIK, Marek1996HBA 1510130398727,4032681,91 %583:260
96. KUDĽÁK, Matej1997TRB 2002088168,007281,82 %120:000
97. ANDRÁŠ, Anton1995KEZ 101090356658,1629181,74 %478:000
98. ŠIDÍK, Lukáš1994HBA 1430110314607,2025480,89 %499:441
99. VAŇO, Jakub1994PRI 2002075157,506080,00 %120:000
100. BRODZIANSKY, Marek1995LEV 80080229469,2918379,91 %297:010
101. MAŤUGA, Ľubomír1995DKU 2101094199,507579,79 %120:000
102. PAGÁČ, Tomáš1995BAR 112090155347,7012178,06 %264:590
103. POBURÍNI, Dávid1997DKU 600601343111,9510376,87 %155:410
104. DUDÁŠ, Martin1994SEN 4103034810,122676,47 %47:250
105. VARTOVNÍK, Samuel1996SNV 1420110166408,0312675,90 %298:560
106. ŠIMÁŠEK, Martin1994TRN 200203387,572575,76 %63:240
107. GLATZ, Filip1995KEZ 210101236,55975,00 %27:300
108. JACKO, Tomáš1994HMM 200201153221,468372,17 %89:280
109. JANKULÍK, Jakub1996POP 21010728,56571,43 %14:010
110. VOJT, Jozef1995MAR 210102477,731770,83 %54:190
111. VARMUS, Tibor1994DKU 41030822415,105870,73 %95:200
112. ŠIŠKA, Ľubomír1997DKU 120012035711320,6324468,35 %328:420
113. HALAHIJA, Michal1997LMI 10010524,13360,00 %29:050
114. KARAFA, Michal1995HMM 9009036715921,1720856,68 %450:320
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.