Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOŠARIŠŤAN, Andrej | 1993 | ZIL | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 230 | 12 | 1,29 | 218 | 94,78 % | 556:04 | 3 |
2. | GADZHIEV, Shikhabutdin | 2004 | SBA | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 447 | 30 | 2,21 | 417 | 93,29 % | 815:20 | 1 |
3. | VALLUŠ, Štefan | 2001 | LEE | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 440 | 32 | 2,81 | 408 | 92,73 % | 682:15 | 1 |
4. | LIETAVA, Patrik | 2000 | DCA | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 371 | 28 | 2,34 | 343 | 92,45 % | 718:51 | 1 |
5. | VALENT, Michal | 1986 | ZIL | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 299 | 23 | 1,92 | 276 | 92,31 % | 718:30 | 0 |
6. | PETRÍK, Roman | 1994 | ZNH | 18 | 8 | 1 | 8 | 1 | 587 | 48 | 2,76 | 539 | 91,82 % | 1045:02 | 0 |
7. | SABOL, Richard | 1994 | PHA | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 389 | 32 | 2,53 | 357 | 91,77 % | 758:58 | 1 |
8. | BERNÁT, Branislav | 1998 | HKS | 20 | 9 | 2 | 8 | 1 | 608 | 52 | 2,81 | 556 | 91,45 % | 1111:49 | 1 |
9. | HOLLÝ, Juraj | 1991 | TRN | 17 | 2 | 2 | 10 | 3 | 629 | 56 | 3,87 | 573 | 91,10 % | 867:45 | 0 |
10. | NAGY, Adam | 1993 | RSO | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 413 | 39 | 3,27 | 374 | 90,56 % | 715:00 | 0 |
11. | MAŤOVČÍK, Pavol | 2002 | PBY | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 304 | 29 | 2,75 | 275 | 90,46 % | 632:36 | 0 |
12. | TOMEK, Tomáš | 1988 | PBY | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 278 | 28 | 2,99 | 250 | 89,93 % | 561:43 | 0 |
13. | RYCHLÍK, Roman | 2000 | PHA | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 244 | 25 | 2,77 | 219 | 89,75 % | 541:53 | 1 |
14. | GAJAN, Matej | 1998 | HKT | 14 | 4 | 0 | 8 | 2 | 525 | 55 | 4,01 | 470 | 89,52 % | 822:52 | 0 |
15. | HARONIK, Martin | 2006 | RSR | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 470 | 63 | 5,55 | 407 | 86,60 % | 680:45 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | ADÁMIK, Július | 2004 | ZIL | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 % | 08:09 | 0 |
RÁCHEL, Alex | 2004 | DCA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 % | 09:16 | 0 | |
KÁROLYI, Adrián | 2004 | HKT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 % | 01:57 | 0 | |
19. | LENĎÁK, Alan | 2006 | RSR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 1,96 | 25 | 96,15 % | 30:35 | 0 |
20. | ANDRISÍK, Patrik | 2003 | SBA | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 132 | 9 | 2,09 | 123 | 93,18 % | 258:43 | 0 |
21. | BOĽO, Tomáš | 2002 | HKT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3 | 3,13 | 37 | 92,50 % | 57:33 | 0 |
22. | BAROŠ, Samuel | 1994 | SBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 4 | 4,11 | 49 | 92,45 % | 58:23 | 0 |
23. | NAGY, Matúš | 1997 | TRN | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 288 | 22 | 2,90 | 266 | 92,36 % | 455:13 | 0 |
24. | OVEČKA, Juraj | 1999 | DCA LEE | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 179 | 14 | 2,77 | 165 | 92,18 % | 303:16 | 0 |
25. | BEKE, Ádam | 2002 | TOP | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 140 | 11 | 2,21 | 129 | 92,14 % | 298:04 | 0 |
26. | PONČÁK, Richard Alexander | 2000 | RSO | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 291 | 25 | 3,10 | 266 | 91,41 % | 483:57 | 0 |
27. | BORÁK, Dávid | 2001 | TOP | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 210 | 20 | 2,85 | 190 | 90,48 % | 421:14 | 0 |
28. | TRENČAN, Adam | 1990 | DCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 93 | 9 | 2,96 | 84 | 90,32 % | 182:37 | 0 |
29. | GLOSÁR, Vladimír | 1998 | HKT | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 227 | 22 | 3,11 | 205 | 90,31 % | 424:02 | 0 |
30. | MAROSSY, Alexandr | 2004 | SBA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 96 | 10 | 3,41 | 86 | 89,58 % | 176:10 | 0 |
31. | ŠEBO, Erik | 2003 | TOP | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 222 | 24 | 3,36 | 198 | 89,19 % | 428:44 | 0 |
32. | HURČÍK, Matej | 2003 | LEE | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 185 | 21 | 3,51 | 164 | 88,65 % | 358:33 | 0 |
33. | VOJVODA, Michal | 2000 | TOP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | 12 | 4,08 | 90 | 88,24 % | 176:35 | 0 |
34. | KUBIRIDŽÁK, Filip | 2003 | ZIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3,85 | 22 | 88,00 % | 46:46 | 0 |
35. | NOSKOVIČ, Richard | 2002 | ZNH | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 127 | 16 | 3,51 | 111 | 87,40 % | 273:09 | 1 |
36. | KRISTÍN, Matej | 1990 | DCA | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 122 | 16 | 3,28 | 106 | 86,89 % | 292:37 | 0 |
37. | LAMPER, Mário | 1998 | PBY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 8 | 6,48 | 51 | 86,44 % | 74:02 | 0 |
38. | IRSÁK, David | 2003 | HKS | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 92 | 13 | 3,78 | 79 | 85,87 % | 206:08 | 0 |
39. | ŠIMKO, Marek | 1988 | RSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6 | 6,00 | 36 | 85,71 % | 60:00 | 0 |
40. | PAJPACH, Maximilián | 1996 | LEE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6 | 7,90 | 27 | 81,82 % | 45:33 | 0 |
41. | RABČAN, Eugen | 2001 | LEE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 7 | 7,98 | 22 | 75,86 % | 52:38 | 0 |
42. | SPODNIAK, Jerguš | 1996 | HKT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 9,00 | 7 | 70,00 % | 20:00 | 0 |
43. | KAĽAVSKÝ, Roman | 2003 | PHA | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2,08 | 2 | 66,67 % | 28:49 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.